Fiche Joueur
JaylenHOARD
Taille : 2m04
Poste : 3/4
Équipe: Maccabi Playtika Tel Aviv
Né le : 30/03/1999
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
8.8
Points
6.1
Rebonds
2.0
Passes
14.4
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
18
Sélections
90
Pts total
44
Rebonds
11
Passes
18
Interceptions
5
Contres
1
3pts Réussis
Biographie
CUMULS EQUIPE DE FRANCE
| MJ | MIN | 2R/2T | 3R/3T | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 251 | 38/ 61 | 1 /8 | 11/ 13 | 16 | 28 | 44 | 11 | 18 | 7 | 5 | 90 | 129 |
MATCHS EQUIPE DE FRANCE
Qualifications Coupe du Monde 2026
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Hungary | 98 - 79 | 01/03/2026 | 28 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 1/1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 |
EuroBasket 2025
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Georgia | 70 - 80 | 07/09/2025 | 17 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| Vs Iceland | 114 - 74 | 04/09/2025 | 19 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 1/1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 17 |
| Vs Poland | 83 - 76 | 02/09/2025 | 22 | 5/10 | 0/0 | 50.0 | 0/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 |
| @ Israel | 82 - 69 | 31/08/2025 | 21 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 0/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 17 |
| Vs Slovenia | 103 - 95 | 30/08/2025 | 23 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| @ Belgium | 64 - 92 | 28/08/2025 | 16 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Préparation 2025
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Greece | 77 - 92 | 24/08/2025 | 13 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Vs Spain | 78 - 73 | 16/08/2025 | 20 | 3/4 | 0/2 | 50.0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 |
| @ Spain | 67 - 75 | 14/08/2025 | 22 | 4/6 | 1/4 | 50.0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Vs Great Britain | 74 - 67 | 08/08/2025 | 19 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| Vs Montenegro | 81 - 75 | 04/08/2025 | 15 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Préparation 2024
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Australia | 82 - 83 | 21/07/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vs Canada | 73 - 85 | 19/07/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vs Serbia | 67 - 79 | 12/07/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vs Turkey | 96 - 46 | 03/07/2024 | 10 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 |
MATCHS EQUIPE DE FRANCE JEUNES
Coupe du monde U17 2016
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs U17 Canada | 68 - 99 | 03/07/2016 | 31 | 4/12 | 1/4 | 31.3 | 6/7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 15 |
| @ U17 Korea | 61 - 119 | 01/07/2016 | 19 | 7/10 | 2/3 | 69.2 | 2/3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 25 |
| @ U17 Lithuania | 73 - 72 | 30/06/2016 | 33 | 5/10 | 2/4 | 50.0 | 5/5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 21 | 21 |
| @ U17 Finland | 38 - 60 | 28/06/2016 | 28 | 3/7 | 2/4 | 45.5 | 9/12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 21 | 18 |
| Vs U17 Dominican Republic | 78 - 48 | 26/06/2016 | 15 | 5/10 | 0/0 | 50.0 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 | 8 |
| Vs U17 Bosnia and Herzegovina | 84 - 65 | 25/06/2016 | 35 | 7/15 | 1/5 | 40.0 | 6/8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 23 | 23 |
| @ U17 Korea | 90 - 84 | 23/06/2016 | 36 | 13/20 | 2/8 | 53.6 | 9/13 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 41 | 32 |
Euro U16 2015
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs U16 Finland | 75 - 46 | 16/08/2015 | 5 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Vs U16 Germany | 57 - 55 | 15/08/2015 | 24 | 4/6 | 0/2 | 50.0 | 1/4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 11 |
| @ U16 Spain | 72 - 63 | 14/08/2015 | 35 | 5/11 | 1/3 | 42.9 | 1/2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 |
| Vs U16 Finland | 57 - 38 | 12/08/2015 | 13 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| @ U16 Bosnia and Herzegovina | 64 - 57 | 11/08/2015 | 31 | 1/10 | 2/4 | 21.4 | 4/7 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 |
| @ U16 Serbia | 69 - 62 | 10/08/2015 | 23 | 2/6 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| Vs U16 Latvia | 47 - 35 | 08/08/2015 | 10 | 0/1 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| @ U16 Montenegro | 62 - 64 | 07/08/2015 | 22 | 2/2 | 0/2 | 50.0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Vs U16 Croatia | 66 - 61 | 06/08/2015 | 24 | 6/7 | 1/2 | 77.8 | 1/2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 18 |