Fiche Joueur

NandoDE COLO

Nando DE COLO

Taille : 1m96

Poste : 1/2

Équipe: LDLC ASVEL

Né le : 23/06/1987

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

9.3
Points
1.4
Rebonds
4.3
Passes
10.6
Éval

Cumuls en Équipe de France

209
Sélections
2194
Pts total
559
Rebonds
498
Passes
252
Interceptions
12
Contres
250
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EQUIPE DE FRANCE

2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2013 : Médaille d'or EuroBasket 
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques

PALMARÈS EN CLUB

2008 : Vainqueur de la Semaine des As
2010 : Vainqueur de l'EuroCup
2015 : Champion de VTB League
2016 : Vainqueur de l'Euroleague, champion de VTB League
2017 : Champion de VTB League
2018 : Champion de VTB League
2019 : Vainqueur de l'Euroleague, Champion de VTB League
2020 : Vainqueur de la Coupe de Turquie
2022 : Champion de Turquie
2023 : Vainqueur de la Leaders Cup

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2007 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2008 : MVP français de Pro A, MVP de la Semaine des As, Meilleure progression de Pro A, Sélectionné au All-Star Game LNB
2015 : MVP saison régulière VTB League
2016 : MVP saison régulière VTB League, MVP Final Four, MVP saison régulière Euroleague
2017 : MVP des playoffs VTB League
2018 : MVP saison régulière VTB League
2019 : All-Euroleague Second Team
2020 : Sélectionné au All-Star Game Turc
2021 : All-EuroLeague Second Team
2023 : MVP de la Leaders Cup

Matchs clubs 2012

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Utah Jazz 110 - 100 03/11/2012 3 0/0 0/1 - 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vs Indiana Pacers 101 - 79 06/11/2012 4 0/2 0/0 - 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1
@ Los Angeles Clippers 106 - 84 08/11/2012 7 0/2 1/1 33.3 1/2 0 0 0 0 0 1 0 4 0
@ Portland Trail Blazers 109 - 112 11/11/2012 5 0/0 0/0 - 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 3
Vs Denver Nuggets 126 - 100 18/11/2012 17 0/1 1/2 33.3 2/2 0 1 1 3 1 0 0 5 8
Vs Los Angeles Clippers 87 - 92 20/11/2012 5 0/1 0/0 - 0/0 0 0 0 0 1 2 0 0 -2
@ Boston Celtics 100 - 112 22/11/2012 11 0/0 0/1 - 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
@ Indiana Pacers 97 - 104 24/11/2012 5 0/1 0/1 - 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 -2
@ Toronto Raptors 106 - 111 25/11/2012 7 0/0 0/0 - 0/0 0 1 1 1 0 1 0 0 1
@ Washington Wizards 92 - 118 27/11/2012 16 0/1 1/2 33.3 1/2 0 0 0 3 0 1 0 4 3
@ Orlando Magic 89 - 110 29/11/2012 16 2/3 0/3 33.3 0/0 0 1 1 1 2 2 0 4 2
@ Miami Heat 105 - 100 30/11/2012 34 2/4 2/4 50.0 5/6 3 3 6 5 1 5 0 15 17
Vs Memphis Grizzlies 99 - 95 02/12/2012 6 0/0 0/0 - 0/0 0 4 4 1 0 2 0 0 3
Vs Idaho Stampede 97 - 82 02/12/2012 39 3/6 2/8 35.7 2/2 1 7 8 2 2 2 0 14 15
Vs Milwaukee Bucks 110 - 99 06/12/2012 17 2/2 1/2 75.0 0/0 0 1 1 2 1 0 1 7 11
Vs Houston Rockets 114 - 92 08/12/2012 21 2/4 1/2 50.0 0/0 0 4 4 5 1 2 0 7 12
@ Charlotte Hornets 102 - 132 09/12/2012 26 1/4 2/6 30.0 2/2 2 6 8 6 0 3 1 10 15
@ Houston Rockets 126 - 134 11/12/2012 10 1/2 1/1 66.7 0/0 0 1 1 0 0 2 0 5 3
@ Utah Jazz 99 - 96 13/12/2012 6 0/2 0/1 - 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 -1
@ Portland Trail Blazers 98 - 90 14/12/2012 5 1/1 0/0 100.0 0/0 0 1 1 1 1 0 0 2 5
Vs Boston Celtics 103 - 88 16/12/2012 20 2/5 1/1 50.0 1/1 2 2 4 1 2 0 1 8 13
@ Oklahoma City Thunder 107 - 93 18/12/2012 23 6/7 0/2 66.7 2/2 0 2 2 6 1 2 0 14 18
@ Denver Nuggets 112 - 106 19/12/2012 7 0/0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 1 0 1 0 3 3
Vs New Orleans Pelicans 99 - 94 22/12/2012 14 2/2 0/0 100.0 0/1 0 2 2 2 0 0 0 4 7
Vs Dallas Mavericks 129 - 91 24/12/2012 13 1/3 0/0 33.3 0/0 1 2 3 5 2 3 0 2 7
Vs Toronto Raptors 100 - 80 27/12/2012 19 2/2 0/0 100.0 0/0 0 3 3 2 1 2 0 4 8
Vs Houston Rockets 122 - 116 29/12/2012 4 0/0 0/1 - 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 -3
@ Dallas Mavericks 86 - 111 31/12/2012 4 0/0 0/1 - 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 -1
Vs Brooklyn Nets 104 - 73 01/01/2013 22 3/6 1/1 57.1 2/2 0 2 2 1 0 3 0 11 8
@ Milwaukee Bucks 110 - 117 03/01/2013 1 0/0 0/0 - 0/2 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
@ New York Knicks 100 - 83 04/01/2013 9 3/3 1/1 100.0 0/0 0 2 2 0 0 1 0 9 10
Vs Rio Grande Valley Vipers 108 - 118 04/01/2013 35 7/13 0/5 38.9 1/1 2 4 6 9 2 4 0 15 17
Vs Philadelphia 76ers 109 - 86 06/01/2013 10 0/0 1/3 33.3 0/0 0 2 2 3 1 2 0 3 5
@ New Orleans Pelicans 95 - 88 08/01/2013 2 0/0 0/0 - 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 2
Vs Minnesota Timberwolves 106 - 88 14/01/2013 3 1/1 0/0 100.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Vs Memphis Grizzlies 103 - 82 17/01/2013 5 1/1 0/0 100.0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Vs Golden State Warriors 95 - 88 19/01/2013 4 0/0 0/0 - 0/0 1 1 2 0 1 0 0 0 3
@ Atlanta Hawks 93 - 98 20/01/2013 15 0/1 1/1 50.0 0/0 0 3 3 1 0 2 0 3 4
@ Philadelphia 76ers 85 - 90 22/01/2013 14 1/2 0/0 50.0 0/0 0 3 3 4 0 0 0 2 8
Vs New Orleans Pelicans 106 - 102 24/01/2013 14 2/2 0/1 66.7 0/0 1 3 4 2 0 1 0 4 8
@ Dallas Mavericks 107 - 113 26/01/2013 10 1/2 0/1 33.3 2/2 0 2 2 1 0 0 0 4 5
Vs Charlotte Hornets 102 - 78 31/01/2013 15 0/3 0/1 - 0/0 0 2 2 4 2 2 0 0 2
Vs Washington Wizards 96 - 86 03/02/2013 10 1/2 0/1 33.3 0/0 0 2 2 2 0 2 0 2 2
@ Minnesota Timberwolves 94 - 104 07/02/2013 13 0/1 0/0 - 0/0 0 1 1 6 1 1 0 0 6
@ Detroit Pistons 119 - 109 09/02/2013 5 1/2 0/0 50.0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 2 3
@ Brooklyn Nets 86 - 111 11/02/2013 13 2/3 0/0 66.7 0/0 0 1 1 1 1 1 0 4 5
@ Chicago Bulls 89 - 103 12/02/2013 33 2/7 1/4 27.3 2/2 0 2 2 7 3 2 0 9 11
@ Cleveland Cavaliers 95 - 96 14/02/2013 12 1/3 0/0 33.3 0/0 0 0 0 2 0 1 0 2 1
@ Sacramento Kings 102 - 108 20/02/2013 9 0/1 0/1 - 0/0 1 1 2 3 0 1 0 0 2
@ Los Angeles Clippers 90 - 116 22/02/2013 20 1/2 2/3 60.0 1/2 0 2 2 1 0 1 0 9 8
@ Golden State Warriors 107 - 101 23/02/2013 5 0/1 0/1 - 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1
@ Phoenix Suns 87 - 97 25/02/2013 27 1/4 0/0 25.0 2/2 0 2 2 1 1 1 1 4 5
Vs Phoenix Suns 101 - 105 28/02/2013 7 1/2 0/0 50.0 1/2 1 1 2 0 0 2 0 3 1
Vs Sacramento Kings 130 - 102 02/03/2013 12 0/2 0/1 - 0/0 0 2 2 3 0 1 0 0 1
Vs Detroit Pistons 114 - 75 04/03/2013 14 0/1 1/2 33.3 0/0 1 0 1 2 0 0 1 3 5
Vs Chicago Bulls 101 - 83 07/03/2013 2 1/1 0/0 100.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Vs Portland Trail Blazers 106 - 136 09/03/2013 4 0/1 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Vs Oklahoma City Thunder 105 - 93 12/03/2013 1 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ Minnesota Timberwolves 107 - 83 13/03/2013 20 3/4 1/2 66.7 4/4 2 2 4 2 0 0 0 13 17
Vs Los Angeles D-Fenders 110 - 95 15/03/2013 32 5/14 2/4 38.9 1/1 1 2 3 11 2 4 0 17 18
Vs Cleveland Cavaliers 119 - 113 17/03/2013 24 1/2 3/4 66.7 0/0 0 4 4 1 0 0 0 11 14
Vs Golden State Warriors 104 - 93 21/03/2013 25 5/6 0/0 83.3 0/0 1 2 3 2 2 1 0 10 15
Vs Utah Jazz 104 - 97 23/03/2013 9 1/2 0/0 50.0 0/0 0 1 1 3 1 1 0 2 5
@ Houston Rockets 96 - 95 25/03/2013 13 0/0 1/2 50.0 0/0 0 1 1 1 2 1 0 3 5
Vs Los Angeles Clippers 104 - 102 30/03/2013 12 1/3 1/1 50.0 0/0 0 2 2 2 0 0 0 5 7
Vs Miami Heat 86 - 88 01/04/2013 11 0/0 1/1 100.0 0/0 0 1 1 2 0 1 0 3 5
@ Memphis Grizzlies 92 - 90 02/04/2013 17 5/6 0/0 83.3 0/0 1 4 5 1 0 5 0 10 10
Vs Orlando Magic 98 - 84 04/04/2013 29 2/6 1/3 33.3 1/2 0 7 7 6 2 2 1 8 15
@ Oklahoma City Thunder 100 - 88 05/04/2013 23 1/4 2/5 33.3 0/0 0 4 4 2 2 1 0 8 9
Vs Atlanta Hawks 99 - 97 07/04/2013 22 2/7 0/1 25.0 2/2 2 5 7 3 0 3 0 6 7
@ Denver Nuggets 96 - 86 11/04/2013 21 1/1 0/1 50.0 0/0 1 2 3 4 1 0 0 2 9
Vs Sacramento Kings 108 - 101 13/04/2013 13 1/2 0/0 50.0 0/0 0 1 1 2 1 2 0 2 3
@ Los Angeles Lakers 91 - 86 15/04/2013 9 1/5 0/1 16.7 0/0 1 0 1 0 1 1 0 2 -2
@ Golden State Warriors 116 - 106 16/04/2013 29 2/6 1/4 30.0 2/2 0 3 3 9 5 2 0 9 17
Vs Minnesota Timberwolves 95 - 108 18/04/2013 12 1/2 0/2 25.0 2/2 0 2 2 2 0 1 0 4 4

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Los Angeles Lakers 91 - 79 21/04/2013 1 0/0 0/0 - 2/2 0 1 1 0 0 0 0 2 3
@ Los Angeles Lakers 89 - 120 27/04/2013 4 1/1 0/1 50.0 0/0 1 0 1 1 0 0 0 2 3
@ Los Angeles Lakers 82 - 103 29/04/2013 4 0/0 0/2 - 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1
Vs Miami Heat 93 - 109 14/06/2013 4 0/0 0/0 - 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 2
Vs Miami Heat 114 - 104 17/06/2013 1 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0