Fiche Joueur
MathisDossou-Yovo
Taille : 2m04
Poste : 1
Équipe: Nanterre
Né le : 06/11/2000
Moyenne en
 club
                                (championnat - saison régulière)
                            
                            17.2
                                    Points
                                5.6
                                    Rebonds
                                0.6
                                    Passes
                                15.0
                                    Éval
                                Cumuls en Équipe de France
Pts total
                Rebonds
                Passes
                Interceptions
                Contres
                3pts Réussis
                Biographie
Matchs clubs 2021
                                         Choisissez une saison
                                        
                                    
                                    Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Saint-Chamond | 93 - 69 | 15/10/2021 | 13 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 
| Vs Rouen | 71 - 62 | 23/10/2021 | 16 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 
| @ Nantes | 86 - 100 | 29/10/2021 | 22 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 4/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 11 | 
| Vs Lille | 88 - 61 | 06/11/2021 | 19 | 2/7 | 0/0 | 28.6 | 3/6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 
| @ Aix-Maurienne | 92 - 88 | 09/11/2021 | 16 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 17 | 
| @ Tours | 81 - 90 | 03/12/2021 | 20 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 
| Vs JA Vichy | 71 - 69 | 11/12/2021 | 28 | 7/11 | 0/0 | 63.6 | 6/8 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 24 | 
| @ Saint-Vallier | 86 - 92 | 17/12/2021 | 9 | 0/1 | 0/0 | - | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| @ Boulazac | 85 - 68 | 23/12/2021 | 24 | 7/8 | 0/0 | 87.5 | 9/12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 20 | 
| Vs Antibes | 76 - 63 | 27/12/2021 | 20 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 2/7 | 2 | 11 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 18 | 
| Vs Nancy | 72 - 71 | 15/01/2022 | 7 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| @ Alliance Sport Alsace | 83 - 87 | 18/01/2022 | 20 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 
| Vs Denain | 79 - 61 | 25/01/2022 | 25 | 7/9 | 0/1 | 70.0 | 8/9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 23 | 
| Vs Quimper | 85 - 77 | 29/01/2022 | 21 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 1/3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 
| @ Lille | 77 - 83 | 04/02/2022 | 15 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| Vs Tours | 100 - 97 | 08/02/2022 | 18 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 
| @ Rouen | 103 - 92 | 11/02/2022 | 17 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 10/13 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 28 | 
| @ Evreux | 73 - 79 | 15/02/2022 | 23 | 10/13 | 0/0 | 76.9 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 22 | 25 | 
| Vs Saint-Vallier | 78 - 72 | 05/03/2022 | 21 | 2/7 | 0/0 | 28.6 | 0/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 
| Vs Blois | 82 - 71 | 19/03/2022 | 18 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 
| @ Saint-Quentin | 91 - 86 | 25/03/2022 | 18 | 2/7 | 0/0 | 28.6 | 3/5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 
| Vs Saint-Chamond | 86 - 87 | 01/04/2022 | 20 | 5/5 | 0/0 | 100.0 | 6/11 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18 | 
| @ Quimper | 92 - 86 | 05/04/2022 | 20 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 6/7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13 | 
| Vs Evreux | 90 - 92 | 09/04/2022 | 19 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 2/6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 
| @ Denain | 90 - 70 | 15/04/2022 | 23 | 4/9 | 0/0 | 44.4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 
| @ Antibes | 102 - 85 | 29/04/2022 | 19 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 4/10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 
| Vs Alliance Sport Alsace | 88 - 92 | 03/05/2022 | 6 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 1/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| Vs Nantes | 86 - 91 | 07/05/2022 | 13 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 
| @ Nancy | 76 - 56 | 13/05/2022 | 20 | 7/12 | 0/0 | 58.3 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13 | 
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Alliance Sport Alsace | 59 - 90 | 18/09/2021 | 18 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 3/5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 
| @ JA Vichy | 82 - 80 | 22/09/2021 | 17 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 2/4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 
| Vs Nancy | 82 - 85 | 25/09/2021 | 17 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 
| @ Nancy | 93 - 54 | 05/10/2021 | 11 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Vs Alliance Sport Alsace | 84 - 73 | 09/10/2021 | 23 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | 
| @ Nancy | 93 - 75 | 26/10/2021 | 19 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 15 | 
| @ Blois | 74 - 75 | 20/05/2022 | 17 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 0/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 
| Vs Blois | 78 - 84 | 23/05/2022 | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| @ Blois | 93 - 83 | 26/05/2022 | 16 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 2/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 7 |