15/01/2022
                    
                    
                    Chalon - Nancy
le 15/01/2022Chalon
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmond Washington | 35 | 3/6 | 3/7 | 46.2 | 6/6 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 21 | 21 | 
| Jonathan Augustin-Fairell | 24 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 | 18 | 
| Damien Bouquet | 37 | 4/11 | 0/0 | 36.4 | 3/3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 14 | 
| Mickael GELABALE | 23 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 
| Kevin Harley | 33 | 2/5 | 0/1 | 33.3 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 
| Sitraka Raharimanantoanina | 9 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 3/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 
| Tomislav Gabric | 17 | 1/2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 
| Mathis Dossou-Yovo | 7 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Babacar Niasse | 15 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 
Nancy
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephane Gombauld | 37 | 8/12 | 0/0 | 66.7 | 4/4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 7 | 1 | 20 | 21 | 
| Caleb Walker | 37 | 7/10 | 0/3 | 53.9 | 2/4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 19 | 
| David Skara | 28 | 2/3 | 2/4 | 57.1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 15 | 
| Mathis Keita | 30 | 2/4 | 0/3 | 28.6 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 
| Antony Labanca | 37 | 0/1 | 2/8 | 22.2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 
| Vincent Vent | 12 | 3/6 | 0/1 | 42.9 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 
| Lucas Ugolin | 16 | 0/0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 
| Charles Nkaloulou | 3 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |