Fiche Joueur
OlivierSarr
Taille : 2m13
Poste : 1
Équipe: Oklahoma City Blue
Né le : 20/02/1999
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
14.0
Points
13.0
Rebonds
1.9
Passes
25.8
Éval
Cumuls en Équipe de France
Pts total
Rebonds
Passes
Interceptions
Contres
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE
PALMARÈS EN CLUB
2024 : Champion de NBA G-League
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2020 : All-Atlantic Coast Conference Third Team
Matchs clubs 2015
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Aurore de Vitré | 60 - 99 | 26/09/2015 | 18 | 2/6 | 0/1 | 28.6 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -5 |
Vs Blois | 73 - 115 | 10/10/2015 | 27 | 1/3 | 2/2 | 60.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 |
Vs Quimper | 43 - 91 | 13/10/2015 | 21 | 2/6 | 0/1 | 28.6 | 4/4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 12 |
@ Golbey-Epinal | 85 - 41 | 16/10/2015 | 15 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
@ Tarbes-Lourdes | 81 - 66 | 24/10/2015 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs Berck Rang du Fliers | 69 - 84 | 09/01/2016 | 3 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
@ Angers | 88 - 59 | 19/01/2016 | 16 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
@ Aurore de Vitré | 90 - 79 | 23/01/2016 | 17 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Vs Aix-Maurienne | 55 - 82 | 29/01/2016 | 11 | 0/0 | 0/0 | - | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
@ Blois | 87 - 48 | 06/02/2016 | 11 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Vs Caen | 93 - 87 | 16/04/2016 | 20 | 2/4 | 1/1 | 60.0 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 |
@ Berck Rang du Fliers | 87 - 64 | 23/04/2016 | 24 | 3/3 | 1/2 | 80.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 |
Vs Angers | 53 - 92 | 29/04/2016 | 21 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs U18 Rytas | 72 - 74 | 15/01/2016 | 10 | 0/1 | 0/0 | - | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
@ U18 USK Praha | 51 - 79 | 16/01/2016 | 25 | 3/5 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 |
Vs U18 VEF Riga | 82 - 75 | 16/01/2016 | 14 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
@ U18 Cibona | 71 - 68 | 17/01/2016 | 14 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
@ U18 FC Barcelona | 83 - 75 | 12/05/2016 | 14 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Vs U18 Zalgiris Kaunas | 83 - 80 | 13/05/2016 | 32 | 2/5 | 0/1 | 33.3 | 3/4 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 |
@ U18 Mega Mozzart | 65 - 97 | 14/05/2016 | 25 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 15 |