Fiche Joueur
GeraldAyayi
Taille : 1m88
Poste : 1
Équipe: Cholet Basket
Né le : 24/08/2001
Moyenne en
 club
                                (championnat - saison régulière)
                            
                            8.6
                                    Points
                                5.4
                                    Rebonds
                                4.0
                                    Passes
                                10.6
                                    Éval
                                Cumuls en Équipe de France
Pts total
                Rebonds
                Passes
                Interceptions
                Contres
                3pts Réussis
                Biographie
PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE
PALMARÈS EN CLUB
2022 : Vainqueur de la Coupe de France
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
Parcours
Saison régulière Club
| Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 -19 | FRA-3 | Bordeaux | 32 | 8.2 | 47.1 | 26.9 | 38.3 | 77.8 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | - | 1.9 | 1.6 | 
| 19 -20 | FRA-U21 | Pau-Lacq-Orthez U21 | 25 | 27.3 | 55.1 | 30.2 | 45.5 | 80.7 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 4.2 | 1.8 | 4.2 | 0.1 | 15.3 | 14.0 | 
| 19 -20 | FRA-1 | Pau-Lacq-Orthez | 7 | 1.3 | 50.0 | 33.3 | 42.9 | 100.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | - | 0.3 | - | 1.3 | 1.0 | 
| 20 -21 | FRA-1 | Pau-Lacq-Orthez | 34 | 12.7 | 52.6 | 35.7 | 46.7 | 83.3 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 0.1 | 4.8 | 4.1 | 
| 21 -22 | FRA-1 | Pau-Lacq-Orthez | 30 | 13.1 | 44.4 | 31.3 | 40.0 | 66.7 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 0.0 | 3.3 | 3.0 | 
| 22 -23 | FRA-1 | Pau-Lacq-Orthez | 34 | 20.6 | 48.0 | 25.7 | 40.1 | 76.0 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 2.0 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 6.9 | 7.5 | 
| 23 -24 | FRA-1 | Cholet Basket | 30 | 21.2 | 58.2 | 30.1 | 45.3 | 68.4 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 1.8 | 1.0 | 2.1 | 0.1 | 8.4 | 8.2 | 
| 24 -25 | FRA-1 | Cholet Basket | 30 | 22.8 | 55.8 | 35.7 | 49.0 | 84.1 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 2.6 | 0.8 | 2.7 | 0.1 | 11.6 | 11.3 | 
| 25 -26 | FRA-1 | Cholet Basket | 5 | 23.2 | 51.5 | 20.0 | 44.2 | 60.0 | 1.0 | 4.4 | 5.4 | 4.0 | 1.0 | 3.2 | - | 8.6 | 10.6 | 
Compétitions Européennes Club
| Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 -20 | BCL | Pau-Lacq-Orthez | 9 | 1.8 | - | 50.0 | 25.0 | 75.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | 1.0 | 1.1 | 
| 23 -24 | BCL-QR | Cholet Basket | 3 | 24.7 | 55.0 | - | 45.8 | 85.7 | 2.3 | 3.7 | 6.0 | 1.0 | 1.7 | 2.3 | - | 9.3 | 11.0 | 
| 23 -24 | BCL | Cholet Basket | 13 | 25.2 | 54.6 | 40.5 | 49.5 | 92.6 | 1.6 | 2.2 | 3.9 | 2.9 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 10.9 | 13.9 | 
| 24 -25 | BCL-QR | Cholet Basket | 1 | 13.0 | 20.0 | 25.0 | 22.2 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | 2.0 | - | 5.0 | -3.0 | 
| 24 -25 | EU-3 | Cholet Basket | 16 | 22.4 | 55.9 | 32.1 | 50.4 | 81.4 | 1.3 | 2.8 | 4.1 | 3.1 | 1.2 | 1.9 | - | 10.4 | 12.6 | 
| 25 -26 | BCL | Cholet Basket | 3 | 21.3 | 71.4 | 40.0 | 63.2 | 93.3 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 4.0 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 13.3 | 16.3 | 
Playoffs Club
| Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 -19 | CdF | Bordeaux | 2 | 6.5 | - | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | - | 3.5 | 3.5 | 
| 18 -19 | FRA-3 PO | Bordeaux | 2 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | - | 0.5 | 
| 20 -21 | CdF | Pau-Lacq-Orthez | 1 | 25.0 | 75.0 | 40.0 | 61.5 | 33.3 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | - | 4.0 | 1.0 | - | 19.0 | 18.0 | 
| 21 -22 | CdF | Pau-Lacq-Orthez | 6 | 18.2 | 73.9 | 12.5 | 48.7 | 88.9 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 8.0 | 6.5 | 
| 21 -22 | FRA-1 PO | Pau-Lacq-Orthez | 6 | 7.2 | 30.0 | - | 20.0 | 100.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | - | 1.2 | -0.3 | 
| 22 -23 | CdF | Pau-Lacq-Orthez | 2 | 30.5 | 69.2 | 60.0 | 66.7 | 92.3 | 2.5 | 6.0 | 8.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | - | 19.5 | 26.5 | 
| 23 -24 | CdF | Cholet Basket | 1 | 20.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | 
| 23 -24 | FRA-1 PO | Cholet Basket | 3 | 18.3 | 66.7 | 50.0 | 60.0 | 100.0 | - | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | - | 5.3 | 7.3 | 
| 24 -25 | CdF | Cholet Basket | 2 | 20.0 | 50.0 | 20.0 | 38.5 | 75.0 | - | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | - | 7.0 | 8.5 | 
| 24 -25 | FRA-1LC | Cholet Basket | 1 | 22.0 | 42.9 | - | 37.5 | 80.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | - | 10.0 | 10.0 | 
| 24 -25 | FRA-1 PO | Cholet Basket | 2 | 23.5 | 43.8 | 20.0 | 38.1 | 66.7 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 1.0 | - | 3.5 | - | 10.5 | 7.0 |