Fiche Joueur
Jean-MarcPANSA
Taille : 2m09
Poste : 5
Équipe: Bourg-en-Bresse
Né le : 20/08/1997
Moyenne en
 club
                                (championnat - saison régulière)
                            
                            7.4
                                    Points
                                4.2
                                    Rebonds
                                0.4
                                    Passes
                                9.1
                                    Éval
                                Records en
 Équipe de France
                        
                    Cumuls en Équipe de France
2
                        Sélections
                    
                        11
                    
                    Pts total
                11
                    Rebonds
                3
                    Passes
                1
                    Interceptions
                0
                    Contres
                0
                    3pts Réussis
                Biographie
Matchs clubs 2018
                                         Choisissez une saison
                                        
                                    
                                    Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Gravelines | 84 - 80 | 21/09/2018 | 17 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 
| Vs Bourg-en-Bresse | 85 - 64 | 24/09/2018 | 12 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 2/2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 | 
| @ AS Monaco | 75 - 63 | 07/10/2018 | 10 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 
| Vs Dijon | 77 - 73 | 13/10/2018 | 10 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| @ Boulazac | 83 - 78 | 20/10/2018 | 7 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 
| Vs Le Mans | 98 - 77 | 27/10/2018 | 13 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 
| Vs Fos Provence Basket | 93 - 71 | 10/11/2018 | 14 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 
| @ Limoges | 80 - 62 | 17/11/2018 | 12 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 
| @ Strasbourg | 75 - 85 | 23/11/2018 | 17 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 
| Vs Champagne Basket | 73 - 67 | 25/11/2018 | 16 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 
| Vs Antibes | 78 - 73 | 08/12/2018 | 16 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 
| @ Cholet Basket | 98 - 92 | 15/12/2018 | 6 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| Vs Le Portel | 99 - 93 | 22/12/2018 | 6 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| @ Pau-Lacq-Orthez | 84 - 75 | 27/12/2018 | 7 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 
| Vs LDLC ASVEL | 79 - 78 | 12/01/2019 | 13 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 
| Vs Chalon | 81 - 78 | 19/01/2019 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 
| @ Champagne Basket | 77 - 102 | 28/01/2019 | 7 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 
| Vs AS Monaco | 77 - 82 | 02/02/2019 | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| @ Dijon | 87 - 81 | 09/02/2019 | 16 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 5/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 
| @ Fos Provence Basket | 73 - 95 | 22/03/2019 | 5 | 0/1 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 
| @ Le Portel | 82 - 105 | 06/04/2019 | 4 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vs Boulazac | 68 - 90 | 09/04/2019 | 10 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 
| @ LDLC ASVEL | 74 - 96 | 21/04/2019 | 9 | 1/5 | 0/0 | 20.0 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 
| Vs Cholet Basket | 89 - 70 | 23/04/2019 | 7 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 
| @ Antibes | 70 - 86 | 07/05/2019 | 5 | 0/4 | 0/0 | - | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 
| Vs Pau-Lacq-Orthez | 74 - 82 | 18/05/2019 | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Kauhajoki | 54 - 91 | 01/10/2018 | 7 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| Vs Kauhajoki | 91 - 58 | 04/10/2018 | 17 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 3/6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 12 | 
| @ BK Opava | 74 - 67 | 10/10/2018 | 1 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Vs La Laguna Tenerife | 58 - 75 | 17/10/2018 | 22 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 
| @ PAOK mateco | 83 - 82 | 30/10/2018 | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 
| Vs Fribourg Olympic | 96 - 87 | 06/11/2018 | 3 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vs Hapoel Holon | 70 - 82 | 21/11/2018 | 10 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| Vs BK Opava | 110 - 64 | 12/12/2018 | 19 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 11 | 
| @ La Laguna Tenerife | 79 - 68 | 18/12/2018 | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Vs Telekom Baskets Bonn | 103 - 56 | 09/01/2019 | 21 | 6/6 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 | 20 | 
| Vs PAOK mateco | 79 - 70 | 16/01/2019 | 9 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| @ Fribourg Olympic | 81 - 92 | 23/01/2019 | 3 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| @ Hapoel Holon | 62 - 74 | 05/02/2019 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | 
| Vs Besiktas S.J. | 68 - 59 | 06/03/2019 | 8 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Vs Virtus Segafredo Bologna | 83 - 75 | 27/03/2019 | 4 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Alliance Sport Alsace | 70 - 89 | 12/02/2019 | 19 | 1/5 | 0/0 | 20.0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Vs Limoges | 75 - 98 | 15/02/2019 | 18 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 
| Vs Boulogne-Levallois | 80 - 84 | 16/03/2019 | 6 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Vs Pau-Lacq-Orthez | 101 - 65 | 24/05/2019 | 7 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| Vs Pau-Lacq-Orthez | 84 - 69 | 28/05/2019 | 1 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| @ LDLC ASVEL | 91 - 72 | 02/06/2019 | 2 | 0/1 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 
| @ LDLC ASVEL | 82 - 70 | 04/06/2019 | 8 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| Vs LDLC ASVEL | 56 - 99 | 07/06/2019 | 13 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 |