Fiche Joueur
JaylenHOARD
Taille : 2m04
Poste : 3/4
Équipe: Maccabi Rapyd Tel Aviv
Né le : 30/03/1999
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
8.5
Points
8.0
Rebonds
-
Passes
12.5
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
24
Sélections
125
Pts total
74
Rebonds
17
Passes
22
Interceptions
7
Contres
4
3pts Réussis
Biographie
Matchs clubs 2025
Choisissez une saison
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Bnei Herzeliya | 99 - 114 | 25/10/2025 | 17 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 4/5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 19 |
| Vs Maccabi Ramat Gan | 84 - 81 | 03/11/2025 | 31 | 2/7 | 0/0 | 28.6 | 2/2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 |
| @ Hapoel Tel Aviv | 85 - 80 | 17/11/2025 | 26 | 2/5 | 1/4 | 33.3 | 1/1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 |
| Vs Hapoel Holon | 102 - 75 | 23/11/2025 | 25 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 4/7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18 |
| Vs Maccabi Rishon Lezion | 104 - 73 | 07/12/2025 | 15 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| @ Ness Ziona | 72 - 88 | 21/12/2025 | 14 | 0/2 | 0/0 | - | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| @ Ironi Kiryat Ata | 82 - 116 | 29/12/2025 | 19 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 6/6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 20 |
| Vs Hapoel Haemek | 89 - 64 | 04/01/2026 | 19 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 2/2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| Vs Hapoel Jerusalem | 95 - 84 | 11/01/2026 | 25 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 |
| @ Hapoel Holon | 83 - 88 | 17/01/2026 | 29 | 5/6 | 0/1 | 71.4 | 3/6 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 23 |
| @ Maccabi Ramat Gan | 91 - 98 | 25/01/2026 | 22 | 1/4 | 1/1 | 40.0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| @ Maccabi Ra'anana | 89 - 106 | 09/02/2026 | 17 | 4/4 | 1/2 | 83.3 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 |
| Vs Elitzur Netanya | 102 - 92 | 29/04/2026 | 34 | 7/10 | 0/0 | 70.0 | 7/7 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 29 |
| @ Hapoel Jerusalem | 105 - 112 | 03/05/2026 | 41 | 7/13 | 0/0 | 53.9 | 0/0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 23 |
| Vs Hapoel Beer Sheva | 81 - 69 | 06/05/2026 | 21 | 4/5 | 1/2 | 71.4 | 5/6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 17 |
| Vs Ironi Kiryat Ata | 102 - 77 | 11/05/2026 | 19 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 |
| @ Hapoel Haemek | 88 - 98 | 14/05/2026 | 28 | 3/10 | 0/0 | 30.0 | 1/2 | 8 | 5 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 |
| Vs Hapoel Galil Elyon | 108 - 51 | 17/05/2026 | 12 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Vs Bnei Herzeliya | 137 - 75 | 25/05/2026 | 14 | 3/5 | 1/1 | 66.7 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| Vs Hapoel Tel Aviv | 97 - 115 | 28/05/2026 | 26 | 4/12 | 0/1 | 30.8 | 3/3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 8 |
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Anadolu Efes Istanbul | 85 - 78 | 30/09/2025 | 32 | 3/6 | 2/3 | 55.6 | 3/4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 20 |
| Vs Paris | 94 - 101 | 03/10/2025 | 27 | 4/7 | 1/3 | 50.0 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 15 | 18 |
| @ Hapoel Tel Aviv | 90 - 103 | 08/10/2025 | 29 | 4/7 | 1/3 | 50.0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 |
| Vs FC Barcelona | 71 - 92 | 14/10/2025 | 20 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 2/2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| Vs Olympiacos Piraeus | 94 - 95 | 16/10/2025 | 37 | 5/12 | 0/0 | 41.7 | 2/3 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 17 |
| Vs Real Madrid | 92 - 91 | 22/10/2025 | 16 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| @ Panathinaikos Athens | 99 - 85 | 28/10/2025 | 32 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 1/2 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 |
| Vs Crvena Zvezda Belgrade | 92 - 99 | 30/10/2025 | 31 | 5/8 | 2/3 | 63.6 | 4/5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 18 |
| Vs AS Monaco | 107 - 112 | 06/11/2025 | 31 | 5/9 | 1/2 | 54.6 | 3/4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 20 |
| @ Fenerbahce Istanbul | 84 - 75 | 11/11/2025 | 30 | 4/9 | 1/2 | 45.5 | 2/3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 |
| Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz | 89 - 83 | 13/11/2025 | 31 | 5/8 | 0/2 | 50.0 | 7/7 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 21 |
| @ Zalgiris Kaunas | 65 - 83 | 04/12/2025 | 33 | 4/11 | 2/3 | 42.9 | 2/2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 |
| Vs LDLC ASVEL | 92 - 84 | 11/12/2025 | 31 | 5/8 | 0/1 | 55.6 | 5/8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 20 |
| @ Dubai Basketball | 95 - 97 | 16/12/2025 | 31 | 6/9 | 2/2 | 72.7 | 3/3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 23 |
| Vs Valencia Basket | 85 - 82 | 18/12/2025 | 26 | 3/5 | 0/2 | 42.9 | 3/4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 |
| @ Partizan Belgrade | 87 - 112 | 26/12/2025 | 20 | 3/3 | 0/2 | 60.0 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 |
| @ FC Bayern Munich | 95 - 71 | 02/01/2026 | 25 | 2/5 | 0/1 | 33.3 | 5/5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| @ FC Barcelona | 93 - 83 | 06/01/2026 | 27 | 6/11 | 0/1 | 50.0 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 18 |
| @ Real Madrid | 98 - 86 | 08/01/2026 | 26 | 4/8 | 0/1 | 44.4 | 2/4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 |
| Vs Zalgiris Kaunas | 100 - 97 | 15/01/2026 | 27 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 |
| @ Olympiacos Piraeus | 100 - 93 | 20/01/2026 | 27 | 4/5 | 1/3 | 62.5 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18 |
| Vs Panathinaikos Athens | 75 - 71 | 22/01/2026 | 25 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| @ Valencia Basket | 94 - 83 | 29/01/2026 | 25 | 4/6 | 0/3 | 44.4 | 1/1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| Vs Partizan Belgrade | 95 - 93 | 03/02/2026 | 22 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| @ Crvena Zvezda Belgrade | 82 - 83 | 06/02/2026 | 34 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 7/7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 20 |
| Vs FC Bayern Munich | 111 - 106 | 12/02/2026 | 35 | 6/12 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 19 |
| @ AS Monaco | 86 - 91 | 26/02/2026 | 32 | 7/8 | 0/2 | 70.0 | 1/1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 21 |
| @ LDLC ASVEL | 85 - 89 | 20/03/2026 | 33 | 4/6 | 0/1 | 57.1 | 0/0 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 20 |
| Vs Fenerbahce Istanbul | 94 - 89 | 24/03/2026 | 32 | 1/3 | 1/1 | 50.0 | 4/4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 16 |
| Vs Dubai Basketball | 104 - 100 | 26/03/2026 | 32 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 7/8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 21 |
| Vs Anadolu Efes Istanbul | 103 - 89 | 02/04/2026 | 33 | 5/10 | 0/1 | 45.5 | 6/6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 21 |
| @ Baskonia Vitoria-Gasteiz | 101 - 98 | 07/04/2026 | 35 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 14 | 15 |
| @ Paris | 113 - 80 | 09/04/2026 | 25 | 1/5 | 0/1 | 16.7 | 1/2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Vs Hapoel Tel Aviv | 88 - 99 | 12/04/2026 | 35 | 4/5 | 0/2 | 57.1 | 4/4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 21 |
| Vs Virtus Bologna | 85 - 89 | 16/04/2026 | 26 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 |
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Hapoel Jerusalem | 69 - 79 | 26/09/2025 | 25 | 0/6 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Vs Hapoel Beer Sheva | 106 - 90 | 01/06/2026 | 28 | 7/10 | 0/0 | 70.0 | 6/7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 26 |
| @ Hapoel Beer Sheva | 83 - 108 | 03/06/2026 | 21 | 6/11 | 0/0 | 54.6 | 7/8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 |
| Vs Hapoel Holon | 107 - 93 | 08/06/2026 | 37 | 7/12 | 0/1 | 53.9 | 2/4 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 20 |
| @ Hapoel Holon | 74 - 84 | 10/06/2026 | 30 | 13/17 | 0/1 | 72.2 | 4/4 | 8 | 7 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 44 |
| Vs Hapoel Holon | 89 - 61 | 12/06/2026 | 24 | 7/11 | 0/0 | 63.6 | 4/6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 |
| Vs Hapoel Tel Aviv | 96 - 75 | 16/06/2026 | 28 | 10/13 | 0/0 | 76.9 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 22 |
| @ Hapoel Tel Aviv | 98 - 102 | 18/06/2026 | 34 | 6/10 | 0/1 | 54.6 | 2/4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 |
| Vs Hapoel Tel Aviv | 74 - 80 | 21/06/2026 | 32 | 5/11 | 0/0 | 45.5 | 2/3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 16 |
| @ Hapoel Tel Aviv | 79 - 83 | 23/06/2026 | 34 | 3/8 | 1/1 | 44.4 | 5/6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 |