21/10/2026
Fribourg Olympic - Neftchi IK
le 21/10/2026Points par quart-temps
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Fribourg Olympic | 15 | 20 | 25 | 18 | — |
| Neftchi IK | 18 | 13 | 22 | 20 | — |
Fribourg Olympic
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judah Brown | 15 | 1/3 | 1/4 | 28.6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Adrien MOERMAN | 29 | 3/6 | 2/6 | 41.7 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 | 16 |
| Arnaud Cotture | 29 | 2/4 | 0/2 | 33.3 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| Izan Le Meut | 13 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 1/1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 16 |
| Boris Mbala | 24 | 2/4 | 1/5 | 33.3 | 4/4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 |
| Kevin Martina | 9 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| Massimiliano Dell'acqua | 16 | 0/1 | 2/4 | 40.0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| Simon Bernegger | 16 | 0/2 | 1/2 | 25.0 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Philippe Eyenga | 7 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Chris Lykes | 24 | 3/6 | 2/5 | 45.5 | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 16 | 19 |
| Bryan Colon Heredia | 18 | 1/2 | 1/9 | 18.2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Total | 200 | 18/36 | 10/39 | 37.3 | 12/15 | 12 | 27 | 39 | 18 | 10 | 9 | 2 | 78 | 88 |
Neftchi IK
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Hicks | 37 | 0/1 | 2/8 | 22.2 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| Jabrayil Akbarov | 9 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Milic Starovlah | 31 | 5/8 | 0/3 | 45.5 | 5/5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 17 |
| Ulas Can Turgut | 28 | 2/4 | 1/3 | 42.9 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 |
| Aleksa Stepanovic | 34 | 7/10 | 0/1 | 63.6 | 1/4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15 | 20 |
| Elijah Hawkins | 24 | 2/3 | 2/4 | 57.1 | 3/4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 18 |
| Jarod Robinson | 4 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shakael Pryce | 34 | 3/4 | 3/9 | 46.2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 8 | 0 | 15 | 10 |
| Total | 201 | 19/31 | 8/29 | 45.0 | 11/16 | 6 | 31 | 37 | 13 | 7 | 17 | 0 | 73 | 75 |