16/11/2026
Washington Wizards - Houston Rockets
le 16/11/2026Points par quart-temps
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington Wizards | 31 | 23 | 34 | 31 | — |
| Houston Rockets | 36 | 37 | 46 | 28 | — |
Washington Wizards
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyshawn George | 30 | 3/9 | 1/4 | 30.8 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 |
| Anthony Davis | 31 | 4/11 | 0/0 | 36.4 | 6/6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 21 |
| Alexandre SARR | 27 | 6/7 | 3/6 | 69.2 | 4/8 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 25 | 30 |
| A.J. Dybantsa | 30 | 4/11 | 2/7 | 33.3 | 2/4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 9 |
| Trae Young | 26 | 0/2 | 0/3 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Carlton Carrington | 23 | 1/3 | 3/5 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Deandre Ayton | 10 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Bilal COULIBALY | 21 | 1/3 | 1/4 | 28.6 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 |
| Khris Middleton | 9 | 1/1 | 2/3 | 75.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| Will Riley | 16 | 2/3 | 2/3 | 66.7 | 4/5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 |
| Tre Mann | 11 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Anthony Gill | 6 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Total | 240 | 25/53 | 15/37 | 44.4 | 24/34 | 13 | 23 | 36 | 27 | 8 | 11 | 8 | 119 | 127 |
Houston Rockets
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabari Smith Jr. | 28 | 2/8 | 1/7 | 20.0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 |
| Alperen Sengun | 28 | 4/6 | 1/2 | 62.5 | 8/9 | 1 | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 19 | 32 |
| Steven Adams | 12 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 |
| Kevin Durant | 30 | 6/10 | 2/3 | 61.5 | 7/8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 25 | 27 |
| Amen Thompson | 29 | 6/8 | 3/3 | 81.8 | 5/6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 26 | 36 |
| Tari Eason | 30 | 7/9 | 3/5 | 71.4 | 2/3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 27 |
| Bogdan Bogdanovic | 22 | 2/2 | 2/4 | 66.7 | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 |
| Reed Sheppard | 26 | 1/1 | 3/8 | 44.4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 11 | 14 |
| Oscar Tshiebwe | 12 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| Isaiah Crawford | 9 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Jae'Sean Tate | 8 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Bruce Thornton | 6 | 0/2 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| Total | 240 | 37/57 | 15/33 | 57.8 | 28/34 | 17 | 38 | 55 | 40 | 7 | 13 | 4 | 147 | 196 |
Marcus Smart
- Non entré en jeu
Fred Van Vleet
- Non entré en jeu