25/04/2026
Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs
le 25/04/2026Portland Trail Blazers
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jrue Holiday | 41 | 7/9 | 5/9 | 66.7 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 29 | 36 |
| Robert Williams | 25 | 5/7 | 0/1 | 62.5 | 1/2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 19 |
| Deni Avdija | 37 | 2/11 | 1/4 | 20.0 | 12/16 | 1 | 5 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 19 | 16 |
| Donovan Clingan | 20 | 1/3 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| Scoot Henderson | 36 | 3/8 | 5/10 | 44.4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 13 |
| Jerami Grant | 23 | 2/6 | 2/5 | 36.4 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| Shaedon Sharpe | 14 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 0/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Matisse Thybulle | 6 | 0/1 | 0/1 | - | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hansen Yang | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toumani Camara | 33 | 1/2 | 0/4 | 16.7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kris Murray | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Wesley | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sidy CISSOKO | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vit Krejci | 1 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
San Antonio Spurs
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Harper | 30 | 5/7 | 4/5 | 75.0 | 5/6 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | 37 |
| Stephon Castle | 34 | 7/14 | 3/4 | 55.6 | 10/11 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 33 | 28 |
| Luke Kornet | 30 | 5/8 | 1/1 | 66.7 | 1/2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 23 |
| De'Aaron Fox | 36 | 6/10 | 1/6 | 43.8 | 3/5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 18 | 15 |
| Devin Vassell | 33 | 1/5 | 3/7 | 33.3 | 0/1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 13 |
| Julian Champagnie | 27 | 1/3 | 2/4 | 42.9 | 1/1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 |
| Carter Bryant | 23 | 0/1 | 1/4 | 20.0 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| Keldon Johnson | 21 | 0/6 | 1/1 | 14.3 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| Harrison Barnes | 6 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |