12/10/2025
Baskonia Vitoria-Gasteiz - Real Madrid
le 12/10/2025Baskonia Vitoria-Gasteiz
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Forrest | 30 | 2/3 | 1/3 | 50.0 | 19/19 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 26 | 34 |
| Timothé LUWAWU-CABARROT | 29 | 4/5 | 3/8 | 53.9 | 5/5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 22 | 23 |
| Luka Samanic | 21 | 3/4 | 2/4 | 62.5 | 5/6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 18 |
| Markquis Nowell | 22 | 3/3 | 1/3 | 66.7 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 10 |
| Hamidou Diallo | 15 | 3/8 | 1/1 | 44.4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| Matteo Spagnolo | 23 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| Mamadi Diakite | 19 | 3/3 | 0/1 | 75.0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| Tadas Sedekerskis | 19 | 2/2 | 1/3 | 60.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Khalifa Diop | 5 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Clement Frisch | 13 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Rafael Villar | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodions Kurucs | 4 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Real Madrid
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Lyles | 27 | 3/4 | 4/5 | 77.8 | 6/6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 29 |
| Facundo Campazzo | 23 | 4/5 | 2/6 | 54.6 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 18 | 18 |
| Gabriel Deck | 23 | 4/6 | 0/1 | 57.1 | 5/5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 15 |
| Mario Hezonja | 21 | 3/6 | 2/6 | 41.7 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 10 |
| Walter Tavares | 18 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| Bruno Fernando | 15 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 |
| David Kramer | 21 | 2/5 | 1/4 | 33.3 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 |
| Gabriele Procida | 11 | 0/0 | 0/1 | - | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Andres Feliz | 17 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Usman Garuba | 5 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Sergio Llull | 19 | 0/0 | 1/5 | 20.0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |