10/03/2025
                    
                    
                    Virtus Segafredo Bologna - Dolomiti Energia Trentino
le 10/03/2025Virtus Segafredo Bologna
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaïa CORDINIER | 29 | 5/8 | 2/6 | 50.0 | 7/8 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 23 | 26 | 
| Achille Polonara | 26 | 4/5 | 1/5 | 50.0 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 16 | 
| Marco Belinelli | 32 | 1/3 | 3/5 | 50.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 
| Daniel Hackett | 23 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 
| Alessandro Pajola | 21 | 2/3 | 0/4 | 28.6 | 4/4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 
| Nicola Akele | 14 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 
| Tornike Shengelia | 17 | 4/9 | 0/1 | 40.0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 
| Mouhamet Diouf | 13 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 
| Rayjon Tucker | 9 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Andrejs Grazulis | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Matt Morgan | 10 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Justin Holiday | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 
Dolomiti Energia Trentino
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Lamb | 32 | 2/5 | 2/5 | 40.0 | 5/5 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 19 | 
| Saliou Niang | 23 | 4/8 | 0/1 | 44.4 | 5/6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 13 | 
| Andrea Pecchia | 22 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 | 
| Eigirdas Zukauskas | 23 | 0/1 | 5/8 | 55.6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 
| Quinn Ellis | 27 | 4/10 | 0/1 | 36.4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 
| Jordan Ford | 26 | 3/5 | 0/5 | 30.0 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 
| Andres Forray | 16 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 
| Selom Mawugbe | 14 | 0/2 | 0/0 | - | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| Myles Cale | 17 | 1/3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |