21/11/2024
Anadolu Efes Istanbul - Paris
le 21/11/2024Anadolu Efes Istanbul
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Bryant | 31 | 2/5 | 2/6 | 36.4 | 1/1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 11 | 19 |
| Vincent POIRIER | 25 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 5/7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 |
| Darius Thompson | 35 | 4/5 | 2/5 | 60.0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | 15 |
| Rodrigue BEAUBOIS | 27 | 4/7 | 1/3 | 50.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| Daniel Oturu | 14 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| Derek Willis | 19 | 3/6 | 0/1 | 42.9 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| Rolands Smits | 13 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Ercan Osmani | 8 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Jordan Nwora | 17 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Erkan Yilmaz | 5 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Justus Hollatz | 5 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Stanley Johnson | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paris
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.J. Shorts | 28 | 6/12 | 1/1 | 53.9 | 6/7 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 21 | 24 |
| Tyson Ward | 28 | 2/3 | 1/4 | 42.9 | 4/4 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 |
| Kevarrius Hayes | 22 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 5/6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 |
| Mikael Jantunen | 27 | 0/1 | 3/4 | 60.0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 13 |
| Collin Malcolm | 23 | 5/8 | 1/4 | 50.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| Leopold Cavaliere | 9 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| Yakuba Ouattara | 14 | 1/3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Bandja Sy | 12 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Nadir HIFI | 14 | 0/0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| Maodo Lo | 14 | 1/1 | 0/4 | 20.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Leon Kratzer | 9 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |