17/12/2023
                    
                    
                    LDLC ASVEL - Chalon
le 17/12/2023LDLC ASVEL
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Youssoupha FALL | 24 | 5/5 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 18 | 
| Nando DE COLO | 22 | 1/1 | 2/3 | 75.0 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 | 16 | 
| Paris Lee | 29 | 3/5 | 1/2 | 57.1 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 
| Mbaye Ndiaye | 20 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 | 
| Timothé LUWAWU-CABARROT | 26 | 2/5 | 0/2 | 28.6 | 6/7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 13 | 
| Joffrey LAUVERGNE | 27 | 6/9 | 0/1 | 60.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 10 | 
| Edwin JACKSON | 16 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 
| Noam Yaacov | 11 | 0/1 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 
| Mike Scott | 13 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| John Egbunu | 9 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 
| Charles KAHUDI | 3 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
Chalon
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Eito | 29 | 1/5 | 6/13 | 38.9 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 
| Lionel Gaudoux | 24 | 8/12 | 0/0 | 66.7 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 
| Demonte Harper | 28 | 4/5 | 2/5 | 60.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 14 | 13 | 
| Kenny Baptiste | 24 | 4/7 | 0/1 | 50.0 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 
| Mattias Markusson | 17 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 
| Aleksej Nikolic | 31 | 1/2 | 1/7 | 22.2 | 4/6 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 9 | 5 | 
| Olivier Cortale | 14 | 0/3 | 0/0 | - | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Dirk Williams | 22 | 0/2 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| Ryan Mikesell | 11 | 0/4 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |