18/11/2023
                    
                    
                    Bourg-en-Bresse - Chalon
le 18/11/2023Bourg-en-Bresse
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksim Salash | 22 | 5/8 | 1/2 | 60.0 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 
| Zaccharie RISACHER | 16 | 2/3 | 3/4 | 71.4 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 
| Jeremy Morgan | 18 | 0/1 | 2/4 | 40.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | 
| Bryce Brown | 23 | 0/0 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 11 | 
| Godwin Omenaka | 14 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 | 
| Kevin Kokila | 20 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 2/4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 
| Axel JULIEN | 16 | 1/2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 
| Isiaha Mike | 21 | 3/6 | 0/2 | 37.5 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 
| JeQuan Lewis | 24 | 1/2 | 2/6 | 37.5 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 10 | 6 | 
| Maxime Courby | 21 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 
| Moulaye Sow | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Ayuba Bryant Jr | 2 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
Chalon
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksej Nikolic | 32 | 2/4 | 4/7 | 54.6 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 | 21 | 
| Antoine Eito | 26 | 2/3 | 0/7 | 20.0 | 6/6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 
| Mattias Markusson | 18 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 
| Olivier Cortale | 24 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 
| Matthieu Missonnier | 8 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 
| Jermaine Love | 21 | 2/5 | 2/2 | 57.1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 
| Kenny Baptiste | 26 | 1/4 | 0/1 | 20.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| Demonte Harper | 19 | 2/4 | 0/4 | 25.0 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 
| Dirk Williams | 25 | 1/2 | 2/10 | 25.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 
| Vuk Vucevic | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |