15/03/2024
                    
                    
                    Virtus Segafredo Bologna - Real Madrid
le 15/03/2024Virtus Segafredo Bologna
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaïa CORDINIER | 27 | 5/8 | 0/3 | 45.5 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 15 | 
| Ante Zizic | 20 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 
| Jordan Mickey | 19 | 3/5 | 1/2 | 57.1 | 2/3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 
| Tornike Shengelia | 24 | 5/9 | 0/3 | 41.7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 
| Marco Belinelli | 22 | 2/5 | 1/4 | 33.3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 
| Bryant Dunston | 7 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 
| Iffe Lundberg | 22 | 4/7 | 1/5 | 41.7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 
| Alessandro Pajola | 23 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 
| Ognjen Dobric | 16 | 1/4 | 1/1 | 40.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 
| Awudu Abass | 6 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rihards Lomazs | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Achille Polonara | 8 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Real Madrid
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerschon YABUSELE | 26 | 3/4 | 3/3 | 85.7 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 23 | 
| Vincent POIRIER | 15 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 4/4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 
| Walter Tavares | 25 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 
| Gabriel Deck | 22 | 2/2 | 1/3 | 60.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 
| Dzanan Musa | 20 | 1/4 | 2/4 | 37.5 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 
| Facundo Campazzo | 25 | 4/5 | 0/4 | 44.4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 
| Alberto Abalde | 17 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 
| Sergio Llull | 19 | 1/2 | 2/6 | 37.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 
| Mario Hezonja | 19 | 1/4 | 2/5 | 33.3 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 4 | 
| Carlos Alocen | 12 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |