14/03/2023
                    
                    
                    Rouen - Poitiers
le 14/03/2023Rouen
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Pamba-Juille | 21 | 3/3 | 1/3 | 66.7 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10 | 15 | 
| Mohamed Choua | 19 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 14 | 
| Andell Cumberbatch | 16 | 6/12 | 0/0 | 50.0 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 12 | 
| Tim Eboh | 15 | 1/1 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 
| Gaylor Lobela | 23 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 3/6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 
| Thomas Prost | 16 | 0/1 | 2/2 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 
| David Gassaud | 14 | 2/6 | 1/2 | 37.5 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 
| Karim Gourari | 31 | 2/7 | 0/3 | 20.0 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 
| Florian Fortas | 12 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 
| Benoit Injai | 21 | 0/5 | 1/2 | 14.3 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 
| Karl-David Nkounkou | 8 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 
| Matheo Cauwet | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 
Poitiers
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charly Pontens | 31 | 3/7 | 1/1 | 50.0 | 6/8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 | 
| Keith Omoerah | 30 | 3/5 | 0/1 | 50.0 | 2/2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 
| Jonathan Jeanne | 15 | 1/1 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 9 | 
| Morgan Durand | 17 | 0/1 | 2/4 | 40.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 
| Imanol Prot | 19 | 0/1 | 3/6 | 42.9 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 7 | 
| Kevin Mendy | 21 | 1/1 | 1/4 | 40.0 | 3/5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 
| Bali Coulibaly | 23 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 6 | 
| Marius Chambre | 12 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| Alexis Dargenton | 20 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 
| Jim Seymour | 12 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |