18/12/2022
Strasbourg - LDLC ASVEL
le 18/12/2022Strasbourg
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Keene | 28 | 3/8 | 5/11 | 42.1 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 13 |
| Leopold Cavaliere | 34 | 2/8 | 1/1 | 33.3 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| Deandre Lansdowne | 28 | 5/10 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| Jean-Baptiste Maille | 18 | 0/1 | 0/1 | - | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Kaspars Berzins | 11 | 3/4 | 0/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| Michael Belle | 14 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Bodian MASSA | 28 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 |
| Lucas Beaufort | 18 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Paul LACOMBE | 20 | 1/4 | 0/2 | 16.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 |
| Maxim Ilvovskiy | 1 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
LDLC ASVEL
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amine NOUA | 24 | 5/6 | 3/5 | 72.7 | 1/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 |
| Charles KAHUDI | 18 | 2/3 | 2/4 | 57.1 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 19 |
| Youssoupha FALL | 22 | 5/5 | 0/0 | 100.0 | 2/4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 16 |
| Retin Obasohan | 19 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 6/8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 11 |
| Alex Tyus | 18 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 3/4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Jonah Mathews | 26 | 2/4 | 2/6 | 40.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 |
| Antoine DIOT | 26 | 1/2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Parker Jackson-Cartwright | 19 | 0/4 | 0/2 | - | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| David Lighty | 28 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |