20/02/2022
Melbourne United - New Zealand Breakers
le 20/02/2022Points par quart-temps
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne United | 30 | 30 | 24 | 24 | — |
| New Zealand Breakers | 20 | 13 | 11 | 29 | — |
Melbourne United
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jo Acuil | 19 | 2/4 | 1/2 | 50.0 | 4/5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 13 |
| Zac Triplett | 11 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brad Newley | 15 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 1/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Caleb Agada | 31 | 2/3 | 3/7 | 50.0 | 4/4 | 1 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 |
| Matthew Dellavedova | 22 | 1/2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 |
| Callum Dalton | 7 | 1/5 | 0/0 | 20.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Jack White | 14 | 4/5 | 2/4 | 66.7 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 19 |
| Ariel Hukporti | 16 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 12 |
| David Barlow | 5 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Mason Peatling | 14 | 3/5 | 1/1 | 66.7 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| Wena Okwera | 10 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Christopher Goulding | 16 | 2/2 | 2/7 | 44.4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 |
| Shea Ili | 20 | 1/1 | 3/3 | 100.0 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 15 | 23 |
| Total | 200 | 21/36 | 15/32 | 52.9 | 21/27 | 7 | 29 | 36 | 31 | 7 | 11 | 6 | 108 | 139 |
New Zealand Breakers
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peyton Siva | 31 | 3/6 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 17 | 15 |
| Finn Delany | 26 | 2/5 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| Yanni Wetzell | 27 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 1/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Kyrin Galloway | 14 | 1/2 | 1/4 | 33.3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| William McDowell-White | 11 | 0/2 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 |
| Chasson Randle | 27 | 2/2 | 2/6 | 50.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 |
| Rasmus Bach | 18 | 0/0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Hugo BESSON | 32 | 3/7 | 2/7 | 35.7 | 5/8 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 12 |
| Sam Timmins | 13 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| Total | 199 | 16/33 | 10/29 | 41.9 | 11/21 | 5 | 17 | 22 | 11 | 7 | 14 | 0 | 73 | 53 |