27/02/2021
                    
                    
                    Gonzaga Bulldogs - Loyola Marymount Lions
le 27/02/2021Gonzaga Bulldogs
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Kispert | 36 | 0/2 | 6/10 | 50.0 | 6/6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 25 | 
| Drew Timme | 29 | 5/8 | 0/1 | 55.6 | 6/11 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17 | 
| Joel Ayayi | 31 | 5/6 | 1/1 | 85.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 16 | 
| Jalen Suggs | 33 | 3/5 | 0/2 | 42.9 | 6/7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 12 | 14 | 
| Anton Watson | 22 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | 
| Andrew Nembhard | 27 | 1/2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 
| Aaron Cook | 11 | 0/1 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| Oumar Ballo | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Julian Strawther | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Matthew Lang | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dominick Harris | 3 | 0/1 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 
| Ben Gregg | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 
Loyola Marymount Lions
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattias Markusson | 30 | 8/9 | 0/0 | 88.9 | 3/4 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 28 | 
| Eli Scott | 38 | 9/16 | 0/1 | 52.9 | 2/4 | 6 | 5 | 11 | 3 | 1 | 5 | 0 | 20 | 20 | 
| Ivan Alipiev | 25 | 1/1 | 3/4 | 80.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | 16 | 
| Keli Leaupepe | 23 | 0/1 | 2/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 
| Joe Quintana | 29 | 1/2 | 1/4 | 33.3 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 
| Lazar Nekic | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Parker Dortch | 15 | 0/1 | 0/1 | - | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Kodye Pugh | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 
| Jalin Anderson | 37 | 1/8 | 0/2 | 10.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | -3 |