04/05/2021
                    
                    
                    Antibes - Nancy
le 04/05/2021Antibes
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temidayo Yussef | 32 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 5/6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 15 | 
| Carl Lindbom | 29 | 2/5 | 4/7 | 50.0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11 | 
| Axel Louissaint | 27 | 1/3 | 2/7 | 30.0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 
| Jean-Marc PANSA | 15 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 
| Gedeon Pitard | 36 | 2/8 | 1/3 | 27.3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 
| Byron Wesley | 37 | 6/14 | 1/2 | 43.8 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 18 | 9 | 
| Shawn Tanner | 5 | 0/0 | 0/1 | - | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| Leopold Ca | 14 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| Etienne Ca | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gedeon Dimoke Osango | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Nancy
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ron Lewis | 37 | 3/6 | 5/13 | 42.1 | 1/3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 22 | 22 | 
| Bruno Cingala-Mata | 26 | 6/7 | 1/1 | 87.5 | 1/1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 21 | 
| Omari Gudul | 22 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 
| Meredis Houmounou | 31 | 1/7 | 2/3 | 30.0 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 
| Enzo Goudou-Sinha | 29 | 0/0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 | 
| Andell Cumberbatch | 27 | 1/5 | 0/0 | 20.0 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
| Antony Labanca | 26 | 1/3 | 3/8 | 36.4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 
| Ferdinand Prenom | 2 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |