Team France Basket
  • Effectif
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Vidéos
  • Billetterie
  • FFBB Store
  1. Accueil
  2. Calendrier
  3. PAOK BC vs Dijon le 15/01/2020

PAOK BC - Dijon

le 15/01/2020
15/01/2020
Logo PAOK BC PAOK BC
77 - 84
Logo Dijon Dijon
Boxscore

PAOK BC

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Adam Smith 25 2/4 3/9 38.5 4/4 0 3 3 2 0 1 0 17 13
Stavros Schizas 19 0/2 0/1 - 4/4 0 3 3 1 1 0 1 4 7
Bobby Brown 22 3/6 1/6 33.3 1/2 0 1 1 2 0 2 0 10 2
Apollon Tsochlas 17 0/0 3/4 75.0 0/0 0 2 2 3 1 2 0 9 12
Vangelis Margaritis 17 0/2 0/2 - 1/2 1 2 3 2 0 2 0 1 -1
Aaron Best 14 0/1 1/2 33.3 0/1 0 2 2 0 0 1 0 3 1
Dimitris Karamanolis 1 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shannon Shorter 22 4/9 0/1 40.0 2/2 2 3 5 4 1 1 0 10 13
Antwaine Wiggins 24 7/8 0/1 77.8 1/2 3 2 5 0 1 0 0 15 18
Zisis Sarikopoulos 22 2/4 0/0 50.0 0/0 6 3 9 1 0 1 0 4 11
Zane Knowles 15 1/4 0/0 25.0 2/3 1 4 5 2 1 2 0 4 6
Total 198 19/40 8/26 40.9 15/20 13 25 38 17 5 12 1 77 82

Dijon

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Richard Solomon 16 2/4 2/3 57.1 0/0 0 4 4 0 2 1 1 10 13
Rasheed Sulaimon 29 3/6 2/5 45.5 0/0 0 2 2 5 0 2 0 12 11
Jeremy LELOUP 20 0/1 1/2 33.3 0/0 0 0 0 2 2 1 0 3 4
David Holston 26 1/7 2/6 23.1 0/0 1 5 6 8 0 0 0 8 12
Saulius Kulvietis 16 0/0 2/4 50.0 0/0 0 2 2 0 1 1 0 6 6
Lamonte Ulmer 26 4/5 2/3 75.0 1/1 3 8 11 2 1 1 0 15 26
Abdoulaye Loum 18 3/5 0/1 50.0 0/0 2 2 4 0 1 0 1 6 9
Alexandre CHASSANG 23 6/8 1/1 77.8 0/2 1 1 2 0 2 1 1 15 15
Axel JULIEN 22 3/5 1/4 44.4 0/0 0 1 1 6 0 2 0 9 9
Total 196 22/41 13/29 50.0 1/3 7 25 32 23 9 9 3 84 105

Il n'y a pas encore de résumé pour cette rencontre

Fournisseurs officiels

Synergie
Air France
Cristaline
Withings
Intersport
Molten
Suzuki
HelloFresh

Partenaires officiels

FDJ
Caisse d’Épargne
Jordan
MAIF
Team France Basket
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Presse
  • Mentions légales
  • Newsletter
FIBA FFBB

© 2020, Fédération Française de Baskeball - Site propulsé par Proballers