11/06/2019
                    
                    
                    Casademont Zaragoza (M) - FC Barcelona
le 11/06/2019Casademont Zaragoza (M)
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Justiz | 22 | 10/13 | 0/0 | 76.9 | 4/4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 24 | 31 | 
| Stanley Okoye | 33 | 4/11 | 1/7 | 27.8 | 8/9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 19 | 15 | 
| Carlos Alocen | 26 | 2/3 | 2/4 | 57.1 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 | 
| Jose Ignacio Martin | 13 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 
| Nemanja Radovic | 26 | 2/7 | 0/1 | 25.0 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 
| Renaldas Seibutis | 27 | 1/6 | 1/4 | 20.0 | 6/7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 
| Fran Vazquez | 14 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 
| Marc Marti | 1 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Bo Lester McCalebb | 10 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Fabio Santana | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jonathan Barreiro | 13 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| Johnny Berhanemeskel | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 
FC Barcelona
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuric | 27 | 3/8 | 6/7 | 60.0 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 26 | 
| Chris Singleton | 32 | 3/3 | 4/7 | 70.0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 | 19 | 
| Ante Tomic | 26 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 3/6 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 | 17 | 
| Thomas HEURTEL | 24 | 3/7 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 15 | 15 | 
| Adam Hanga | 23 | 1/2 | 1/4 | 33.3 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 
| Pau Ribas | 12 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 
| Pere Oriola | 16 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 
| Kevin Pangos | 16 | 1/2 | 1/4 | 33.3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| Artem Pustovyi | 3 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| Victor Claver | 16 | 1/1 | 0/4 | 20.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |