01/12/2018
Boston Celtics - Cleveland Cavaliers
le 01/12/2018Points par quart-temps
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics | 30 | 32 | 39 | 27 | — |
| Cleveland Cavaliers | 26 | 26 | 20 | 23 | — |
Boston Celtics
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | 20 | 4/9 | 1/3 | 41.7 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 |
| Marcus Morris | 26 | 2/5 | 2/4 | 44.4 | 5/5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14 |
| Aron Baynes | 23 | 4/6 | 0/1 | 57.1 | 2/2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 17 |
| Marcus Smart | 29 | 3/3 | 2/4 | 71.4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 12 | 24 |
| Kyrie Irving | 27 | 6/8 | 5/7 | 73.3 | 2/4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 29 | 29 |
| Gordon Hayward | 24 | 5/6 | 1/3 | 66.7 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 17 |
| Terry Rozier | 21 | 3/7 | 1/1 | 50.0 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 8 |
| Daniel Theis | 17 | 0/1 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Guerschon YABUSELE | 15 | 1/4 | 1/3 | 28.6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Semi Ojeleye | 15 | 1/3 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Brad Wanamaker | 9 | 0/2 | 1/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Robert Williams | 8 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| P.J. Dozier | 6 | 2/4 | 1/1 | 60.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| Total | 240 | 32/61 | 17/31 | 53.3 | 13/16 | 12 | 35 | 47 | 30 | 4 | 10 | 4 | 128 | 157 |
Cleveland Cavaliers
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedi Osman | 34 | 1/2 | 1/6 | 25.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| Larry Nance | 31 | 0/1 | 2/2 | 66.7 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| Tristan Thompson | 28 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 5/8 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 23 |
| Rodney Hood | 22 | 2/4 | 1/2 | 50.0 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 7 |
| Collin Sexton | 33 | 6/17 | 0/1 | 33.3 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 8 |
| Jordan Clarkson | 22 | 2/9 | 3/5 | 35.7 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6 |
| Alec Burks | 26 | 4/7 | 0/4 | 36.4 | 7/8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 19 |
| Andrew Harrison | 16 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| Ante Zizic | 20 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Channing Frye | 7 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Total | 239 | 23/55 | 7/22 | 39.0 | 28/35 | 9 | 27 | 36 | 18 | 5 | 13 | 1 | 95 | 88 |