11/02/2017
                    
                    
                    Pôle France - Aurore de Vitré
le 11/02/2017Pôle France
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo MALEDON | 38 | 2/6 | 1/4 | 30.0 | 5/5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 | 12 | 
| Joel Ayayi | 23 | 3/6 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 | 10 | 
| Yves Pons | 16 | 3/3 | 0/1 | 75.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 
| Sofiane Briki | 27 | 1/3 | 1/4 | 28.6 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 
| Timothee Bazille | 23 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 
| Yohan Choupas | 17 | 0/0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 
| Ivan Fevrier | 19 | 4/10 | 0/2 | 33.3 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 
| Timothe Crusol | 15 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| Mathis Dossou-Yovo | 12 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Nicolas Dorez | 10 | 0/3 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
Aurore de Vitré
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Korac | 37 | 4/6 | 3/9 | 46.7 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 4 | 0 | 19 | 22 | 
| Antoine Belkessa | 34 | 1/2 | 0/3 | 20.0 | 1/1 | 2 | 9 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | 
| Maxence Claveau | 38 | 0/1 | 6/12 | 46.2 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 20 | 18 | 
| Guillaume Merie | 36 | 2/4 | 2/3 | 57.1 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 16 | 
| Ivan Miskovic | 22 | 5/11 | 0/1 | 41.7 | 3/8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 11 | 
| Aleksandar Radulovic | 21 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 15 | 11 | 
| Erwan Akadiri | 12 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |