16/04/2013
                    
                    
                    Dijon - Strasbourg
le 16/04/2013Dijon
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy LELOUP | 34 | 5/8 | 2/4 | 58.3 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 20 | 25 | 
| Larry Owens | 31 | 5/7 | 2/3 | 70.0 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 | 21 | 
| Ferdinand Prenom | 20 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 
| Andre Harris | 23 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 
| Zach Moss | 20 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 
| David Melody | 32 | 2/5 | 1/4 | 33.3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 
| Paul Miller | 8 | 1/2 | 1/1 | 66.7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 
| T.J. Campbell | 25 | 0/0 | 0/5 | - | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 
| Malela Mutuale | 7 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
Strasbourg
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romain Duport | 17 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 4/4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 21 | 
| Alexis Ajinca | 23 | 6/11 | 0/1 | 50.0 | 5/5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 | 19 | 
| Ricardo Greer | 36 | 2/6 | 1/1 | 42.9 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 11 | 
| John Shurna | 22 | 1/2 | 2/5 | 42.9 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 
| Axel TOUPANE | 25 | 1/2 | 1/4 | 33.3 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| Jeff Greer | 35 | 1/2 | 0/3 | 20.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 
| Louis Campbell | 32 | 2/4 | 2/7 | 36.4 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 3 | 
| Arnaud Imhoff | 10 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |