Team France Basket
  • Effectif
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Vidéos
  • Billetterie
  • FFBB Store
  1. Accueil
  2. Calendrier
  3. Roanne vs Chalon le 12/04/2006

Roanne - Chalon

le 12/04/2006
12/04/2006
Logo Roanne Roanne
104 - 103
Logo Chalon Chalon
Boxscore

Roanne

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Mike Bauer 45 3/5 6/11 56.3 3/4 2 10 12 0 1 1 7 27 38
Aaron Harper 41 7/9 3/5 71.4 5/7 3 7 10 4 0 1 0 28 35
Jemeil Rich 38 2/4 0/1 40.0 2/4 1 6 7 10 1 4 1 6 16
Dewarick Spencer 41 4/9 2/4 46.2 3/4 1 2 3 7 0 4 1 17 16
Marc-Antoine Pellin 8 0/0 1/1 100.0 0/0 0 2 2 3 0 0 0 3 8
Ali Traore 20 4/6 0/0 66.7 1/1 0 0 0 1 0 2 0 9 6
Pape Badiane 10 1/2 0/0 50.0 2/2 0 2 2 0 0 0 0 4 5
Adrien MOERMAN 8 2/3 0/0 66.7 1/2 0 1 1 0 0 1 0 5 3
Mouhamadou Niang 7 1/2 0/0 50.0 0/0 0 1 1 0 0 0 1 2 3
Modibo Niakate 7 0/0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 3 2

Chalon

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
John Cox 36 3/4 4/12 43.8 0/0 4 5 9 2 2 1 0 18 21
Mickael Mokongo 39 3/6 3/5 54.6 2/2 0 2 2 6 2 2 0 17 20
Uri Cohen-Mintz 32 4/9 3/7 43.8 3/6 1 6 7 5 0 0 0 20 20
Stephane Dondon 17 1/2 3/4 66.7 0/0 1 2 3 1 0 0 0 11 13
Willem Laure 21 1/1 1/1 100.0 0/0 1 2 3 1 0 1 1 5 9
Arthur Lee 30 2/9 0/1 20.0 4/4 0 3 3 4 1 0 0 8 8
Mc Mazique 17 2/3 0/3 33.3 3/4 4 2 6 0 1 1 0 7 8
Mamoutou Diarra 17 1/3 2/5 37.5 3/4 0 1 1 1 0 0 0 11 7
John Best 16 1/3 0/1 25.0 4/4 0 0 0 1 2 1 0 6 5

Il n'y a pas encore de résumé pour cette rencontre

Fournisseurs officiels

Cristaline
Intersport
Molten
Suzuki

Partenaires officiels

FDJ
Caisse d'Épargne
Jordan
MAIF
Team France Basket
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Presse
  • Mentions légales
  • Newsletter
FIBA FFBB

© 2020, Fédération Française de Baskeball - Site propulsé par Proballers