Team France Basket
  • Effectif
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Vidéos
  • Billetterie
  • FFBB Store
  1. Accueil
  2. Calendrier
  3. Roanne vs Rouen le 08/10/2005

Roanne - Rouen

le 08/10/2005
08/10/2005
Logo Roanne Roanne
109 - 86
Logo Rouen Rouen
Boxscore

Roanne

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Aaron Harper 33 9/9 3/4 92.3 4/5 2 1 3 1 1 2 0 31 32
Dewarick Spencer 30 7/11 4/8 57.9 2/2 2 3 5 5 0 2 1 28 29
Pape Badiane 26 5/6 0/0 83.3 2/2 1 4 5 2 2 2 2 12 20
Mike Bauer 24 3/5 2/3 62.5 2/2 1 3 4 0 0 0 2 14 17
Ali Traore 14 3/4 0/0 75.0 2/2 2 2 4 1 2 1 0 8 13
Gary Alexander 13 1/2 0/0 50.0 1/2 2 3 5 5 1 1 0 3 11
Tony Akins 13 0/1 0/1 - 2/2 0 3 3 2 0 0 0 2 5
Adrien MOERMAN 4 2/2 0/0 100.0 0/0 0 1 1 0 0 1 1 4 5
Marc-Antoine Pellin 19 0/0 1/2 50.0 2/2 0 0 0 3 0 2 0 5 5
Yannick Zachee 4 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Ludovic Chelle 20 1/1 0/3 25.0 0/0 0 0 0 2 0 1 0 2 0

Rouen

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Jean-Emmanuel Le Brun 36 7/11 1/1 66.7 3/5 2 4 6 4 2 4 0 20 22
Greg Stevenson 34 5/7 3/6 61.5 1/1 5 1 6 2 0 2 0 20 21
Kenny Whitehead 33 8/14 0/0 57.1 0/4 2 3 5 1 1 1 1 16 13
Williams Soliman 24 6/10 0/0 60.0 1/1 1 2 3 0 0 3 0 13 9
Mickael Verove 24 0/0 1/3 33.3 0/0 0 1 1 4 2 1 0 3 7
Nasser Haif 14 1/3 0/0 33.3 1/1 2 0 2 1 0 0 0 3 4
Mario Porter 19 3/11 0/2 23.1 3/4 5 1 6 0 0 1 0 9 3
Alexis Rambur 16 1/4 0/0 25.0 0/0 0 0 0 1 0 3 0 2 -3

Il n'y a pas encore de résumé pour cette rencontre

Fournisseurs officiels

Cristaline
Intersport
Molten
Suzuki

Partenaires officiels

FDJ
Caisse d'Épargne
Jordan
MAIF
Team France Basket
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Presse
  • Mentions légales
  • Newsletter
FIBA FFBB

© 2020, Fédération Française de Baskeball - Site propulsé par Proballers