17/12/2011
                    
                    
                    Pau-Lacq-Orthez - Nancy
le 17/12/2011Pau-Lacq-Orthez
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinemelu Elonu | 24 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 22 | 
| Marko Maravic | 34 | 4/7 | 0/1 | 50.0 | 3/4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14 | 
| Teddy Gipson | 35 | 3/6 | 2/3 | 55.6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 | 10 | 
| Slaven Rimac | 18 | 1/2 | 2/3 | 60.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 
| Allan Ray | 33 | 2/7 | 2/4 | 36.4 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 6 | 
| Antoine Mendy | 25 | 1/5 | 1/3 | 25.0 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 
| Jean-Frederic Morency | 11 | 0/0 | 0/1 | - | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Claude Marquis | 13 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 
| Mickael Var | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Florian Lesca | 6 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 
Nancy
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akin Akingbala | 33 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 6/8 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 23 | 
| Jamal Shuler | 31 | 6/7 | 1/5 | 58.3 | 2/3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17 | 18 | 
| Adrien MOERMAN | 34 | 5/10 | 1/3 | 46.2 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 11 | 
| John Linehan | 33 | 2/4 | 2/5 | 44.4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 10 | 9 | 
| Pape-Philippe Amagou | 27 | 3/5 | 0/1 | 50.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 
| Abdel Kader Sylla | 7 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| Kenny Grant | 26 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| Victor Samnick | 9 | 2/4 | 0/2 | 33.3 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -2 |