13/05/2009
LDLC ASVEL U21 - Nancy U21
le 13/05/2009LDLC ASVEL U21
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangaly Fofana | 26 | 5/11 | 0/0 | 45.5 | 3/4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 19 |
| Paul LACOMBE | 28 | 2/4 | 2/5 | 44.4 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 12 | 18 |
| Jean-Claude Zapha | 20 | 6/9 | 1/1 | 70.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 18 |
| Jerome Sanchez | 26 | 5/7 | 1/4 | 54.6 | 4/4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 | 18 |
| Rudy Etilopy | 11 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| Kevin Joss Rauze | 28 | 3/6 | 0/2 | 37.5 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 |
| Antoine Eito | 11 | 0/0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 |
| Lambert Diacono | 14 | 2/2 | 1/3 | 60.0 | 2/3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 |
| Sebastien Michineau | 11 | 1/3 | 1/1 | 50.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| Octavio Da Silveira | 20 | 1/4 | 1/1 | 40.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Theo Leon | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alixio Da Silveira | 1 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Nancy U21
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seidou Njoya | 40 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 3/6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 | 13 | 18 |
| Abdel Kader Sylla | 37 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 4/6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 12 | 10 |
| James Comino | 35 | 4/8 | 1/5 | 38.5 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 8 |
| Romain Pintiaux | 24 | 2/4 | 1/3 | 42.9 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 |
| Yohann Jacques | 19 | 3/6 | 0/2 | 37.5 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| Franck Garros | 19 | 0/2 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Thomas Tshikaya | 26 | 0/2 | 0/3 | - | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -8 |