21/11/2009
                    
                    
                    Boulogne-Levallois - JA Vichy
le 21/11/2009Boulogne-Levallois
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Daniel Vassallo | 31 | 3/3 | 4/7 | 70.0 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | 
| Quan Prowell | 25 | 3/4 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 15 | 17 | 
| Jimmal Ball | 29 | 2/5 | 1/3 | 37.5 | 2/5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 | 12 | 
| Prosper Karangwa | 18 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 
| Michel Jean-Baptiste Adolphe | 14 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 
| Lamont Hamilton | 25 | 2/5 | 0/2 | 28.6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 
| Rodney Elliott | 15 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 
| Wilfrid Aka | 10 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| Andrew ALBICY | 17 | 0/2 | 0/0 | - | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 
| Joachim Ekanga-Ehawa | 16 | 0/1 | 0/3 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
JA Vichy
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dounia Issa | 29 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 3/4 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 22 | 
| Zach Moss | 27 | 7/15 | 0/0 | 46.7 | 1/2 | 9 | 3 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 18 | 
| Jeremy LELOUP | 40 | 3/7 | 5/10 | 47.1 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | 18 | 
| David Melody | 37 | 4/6 | 3/6 | 58.3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 19 | 18 | 
| Kareem Reid | 37 | 4/10 | 1/3 | 38.5 | 4/7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 15 | 16 | 
| Josiah James | 13 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Gordon Watt | 11 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 
| Antoine Eito | 6 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |