16/10/2009
Boulogne-Levallois - Nancy
le 16/10/2009Boulogne-Levallois
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Daniel Vassallo | 30 | 2/4 | 5/9 | 53.9 | 3/3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 22 | 22 |
| Jimmal Ball | 27 | 3/4 | 0/3 | 42.9 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 |
| Lamont Hamilton | 30 | 5/13 | 2/2 | 46.7 | 5/6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 18 |
| Quan Prowell | 27 | 1/2 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| Prosper Karangwa | 26 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| Andrew ALBICY | 19 | 2/3 | 1/2 | 60.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Michel Jean-Baptiste Adolphe | 9 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Wilfrid Aka | 10 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joachim Ekanga-Ehawa | 8 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Rodney Elliott | 14 | 0/2 | 0/4 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 |
Nancy
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Greer | 40 | 6/11 | 1/3 | 50.0 | 3/6 | 4 | 9 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 18 | 28 |
| Kaniel Dickens | 27 | 3/7 | 6/10 | 52.9 | 0/0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 | 22 |
| Jeff Greer | 27 | 0/3 | 2/5 | 25.0 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| Marcus Slaughter | 12 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| Steed Tchicamboud | 24 | 1/4 | 0/1 | 20.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| Lesly Bengaber | 9 | 0/0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Akin Akingbala | 26 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 1/4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Stephen Brun | 14 | 2/3 | 0/4 | 28.6 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| John Cox | 21 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 |