11/04/2009
                    
                    
                    Le Mans - Pau-Lacq-Orthez
le 11/04/2009Le Mans
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Muhammed | 26 | 2/3 | 3/5 | 62.5 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 15 | 27 | 
| Dewarick Spencer | 23 | 2/2 | 4/4 | 100.0 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19 | 24 | 
| Alain KOFFI | 20 | 7/8 | 0/0 | 87.5 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 21 | 
| Antoine DIOT | 25 | 1/2 | 2/3 | 60.0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 16 | 
| Joao Paulo Batista | 20 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 11 | 
| David Bluthenthal | 20 | 1/4 | 2/6 | 30.0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 
| Jeremy LELOUP | 19 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 2/6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 
| Maleye N'Doye | 23 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 
| Pape Badiane | 16 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 
| Antoine Gomis | 5 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| Pierre-Etienne Drouault | 3 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Pau-Lacq-Orthez
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ludovic Vaty | 38 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 3/6 | 2 | 11 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 16 | 
| Josh Duncan | 30 | 4/6 | 2/6 | 50.0 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 
| Slaven Rimac | 25 | 2/3 | 2/4 | 57.1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4 | 
| Lamine Sambe | 25 | 2/5 | 0/1 | 33.3 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 
| Alain Digbeu | 30 | 0/4 | 2/4 | 25.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 
| Antoine Mendy | 32 | 3/7 | 0/1 | 37.5 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 
| Jean-Frederic Morency | 8 | 0/1 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| William Molas | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 
| Fernando Raposo | 10 | 0/3 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 |