28/02/2009
Orléans - Chalon
le 28/02/2009Orléans
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurent Sciarra | 29 | 3/7 | 0/2 | 33.3 | 5/6 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 18 |
| Brian Greene | 30 | 3/5 | 2/5 | 50.0 | 5/6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 17 | 16 |
| Ryvon Covile | 22 | 3/5 | 0/1 | 50.0 | 3/4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 |
| Terence Dials | 15 | 2/5 | 0/1 | 33.3 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Aldo Curti | 27 | 2/5 | 0/3 | 25.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Adrien MOERMAN | 19 | 0/1 | 0/2 | - | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tony Dobbins | 28 | 1/3 | 1/4 | 28.6 | 0/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| William Herve | 4 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frens Jowhe Casseus | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cedrick Banks | 23 | 0/1 | 0/9 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | -4 |
Chalon
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack Wright | 34 | 2/3 | 1/5 | 37.5 | 3/5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 20 |
| Thierry Rupert | 19 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 17 |
| Darnell Harris | 32 | 1/1 | 4/9 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 |
| Moussa Badiane | 13 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 0/1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 |
| Philippe Braud | 19 | 1/1 | 2/4 | 60.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| Stephane RISACHER | 35 | 1/4 | 4/7 | 45.5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 10 |
| Jerome Schmitt | 23 | 2/7 | 0/0 | 28.6 | 1/2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| Brian Boddicker | 25 | 1/3 | 1/4 | 28.6 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 |