11/10/2008
                    
                    
                    LDLC ASVEL - Pau-Lacq-Orthez
le 11/10/2008LDLC ASVEL
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurent Foirest | 30 | 4/5 | 1/4 | 55.6 | 5/6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 16 | 24 | 
| Eric Campbell | 21 | 8/10 | 0/1 | 72.7 | 3/3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 22 | 
| J.R. Reynolds | 28 | 1/3 | 4/6 | 55.6 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 
| Ali Traore | 21 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 4/5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 15 | 
| Chevon Troutman | 26 | 4/6 | 0/1 | 57.1 | 2/3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | 
| Aymeric Jeanneau | 17 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 | 
| Bangaly Fofana | 8 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 
| Octavio Da Silveira | 5 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| Benjamin Dewar | 27 | 0/1 | 0/4 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 
| Antoine Eito | 15 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | 
| Kevin Joss Rauze | 2 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 
Pau-Lacq-Orthez
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas HEURTEL | 28 | 4/4 | 3/5 | 77.8 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 17 | 24 | 
| Josh Duncan | 17 | 7/9 | 0/2 | 63.6 | 0/1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 
| Lamine Sambe | 20 | 5/5 | 1/2 | 85.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 
| Ludovic Vaty | 24 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 4/4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 
| Hiram Fuller | 17 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 1/2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 
| Omar Thomas | 32 | 2/7 | 2/5 | 33.3 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 6 | 
| Fernando Raposo | 14 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| William Molas | 7 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| JamesOn Curry | 21 | 0/2 | 1/6 | 12.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | -3 | 
| Antoine Mendy | 20 | 0/2 | 0/2 | - | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | -4 |