Team France Basket
  • Effectif
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Vidéos
  • Billetterie
  • FFBB Store
  1. Accueil
  2. Calendrier
  3. Dijon vs Roanne le 14/04/2007

Dijon - Roanne

le 14/04/2007
14/04/2007
Logo Dijon Dijon
86 - 98
Logo Roanne Roanne
Boxscore

Dijon

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Terrance Johnson 19 5/7 4/7 64.3 0/0 2 1 3 2 2 2 0 22 22
Laurent Sciarra 40 1/4 3/9 30.8 2/4 1 7 8 10 2 3 0 13 19
T.j. Lux 35 8/12 0/1 61.5 2/3 3 0 3 2 1 2 1 18 17
Maleye N'Doye 32 4/7 0/3 40.0 0/0 1 3 4 7 4 2 0 8 15
Vakhtang Natsvlishvili 24 5/10 0/0 50.0 1/3 5 3 8 1 1 2 0 11 12
Souleyman Diabate 13 1/2 1/3 40.0 1/2 0 2 2 2 1 0 0 6 7
David Simon 20 1/4 0/0 25.0 2/2 1 0 1 0 0 1 0 4 1
Abdoulaye M'baye 17 2/3 0/3 33.3 0/0 0 0 0 1 1 2 0 4 0

Roanne

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Dewarick Spencer 34 11/12 4/9 71.4 1/4 0 3 3 6 2 4 0 35 33
Aaron Harper 30 6/9 2/5 57.1 3/5 2 6 8 3 2 2 0 21 24
Marc Salyers 39 6/9 3/7 56.3 0/2 1 4 5 5 2 4 0 21 20
Pape Badiane 34 3/3 0/0 100.0 1/2 4 3 7 1 0 2 3 7 15
Marc-Antoine Pellin 30 3/3 0/2 60.0 0/0 2 4 6 6 1 4 0 6 13
Williams Soliman 6 1/1 0/0 100.0 1/2 0 3 3 0 0 0 0 3 5
Thomas Mobley 17 2/3 0/2 40.0 0/0 0 3 3 1 1 1 0 4 5
Modibo Niakate 6 0/0 0/0 - 0/0 0 1 1 3 0 1 0 0 3
Domenico Marcario 3 0/0 0/0 - 1/2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Adrien MOERMAN 1 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il n'y a pas encore de résumé pour cette rencontre

Fournisseurs officiels

Cristaline
Intersport
Molten
Suzuki

Partenaires officiels

FDJ
Caisse d'Épargne
Jordan
MAIF
Team France Basket
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Presse
  • Mentions légales
  • Newsletter
FIBA FFBB

© 2020, Fédération Française de Baskeball - Site propulsé par Proballers