Team France Basket
  • Effectif
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Vidéos
  • Billetterie
  • FFBB Store
  1. Accueil
  2. Calendrier
  3. Roanne vs Reims le 07/10/2006

Roanne - Reims

le 07/10/2006
07/10/2006
Logo Roanne Roanne
93 - 74
Logo Reims Reims
Boxscore

Roanne

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Aaron Harper 30 9/9 4/9 72.2 0/1 4 1 5 4 2 2 0 30 33
Dewarick Spencer 32 4/6 6/11 58.8 0/1 4 4 8 8 0 2 0 26 32
Marc-Antoine Pellin 31 1/3 0/2 20.0 0/0 0 3 3 9 4 1 0 2 13
Adrien MOERMAN 11 4/7 0/2 44.4 2/2 3 0 3 2 2 2 0 10 10
Marc Salyers 32 3/7 1/5 33.3 1/1 4 4 8 2 1 3 0 10 10
Laurent Cazalon 20 0/2 3/7 33.3 1/2 0 2 2 0 1 0 0 10 6
Pape Badiane 25 2/5 0/0 40.0 1/2 3 3 6 0 0 2 1 5 6
Williams Soliman 13 0/2 0/0 - 0/0 2 1 3 0 1 0 1 0 3
Modibo Niakate 6 0/0 0/1 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

Reims

Joueur MIN 2R/2T 3R/3T TR/TT 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EFF
Rob Lewin 29 5/7 0/0 71.4 2/3 5 5 10 2 0 3 2 12 20
Matt Schneidermann 37 5/5 1/4 66.7 0/0 5 5 10 0 1 3 0 13 18
Markus Carr 31 3/10 1/2 33.3 4/4 2 4 6 10 2 8 0 13 15
Benoit Gillet 27 1/2 3/6 50.0 2/2 0 1 1 3 0 3 0 13 10
Dramane Diarra 14 3/5 0/1 50.0 0/0 1 4 5 0 0 1 0 6 7
Nick Bradford 27 4/9 0/2 36.4 0/0 0 3 3 2 1 0 0 8 7
Benoit Mangin 10 0/0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 3 3
Antoine Mendy 24 2/5 0/3 25.0 2/4 2 1 3 0 1 1 0 6 1
Benjamin M'boli 1 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Il n'y a pas encore de résumé pour cette rencontre

Fournisseurs officiels

Cristaline
Intersport
Molten
Suzuki

Partenaires officiels

FDJ
Caisse d'Épargne
Jordan
MAIF
Team France Basket
  • Campagnes
  • Calendrier
  • Actualités
  • Presse
  • Mentions légales
  • Newsletter
FIBA FFBB

© 2020, Fédération Française de Baskeball - Site propulsé par Proballers