Fiche Joueur
BorisDIAW
                Taille : 2m03
Poste : 4
Équipe: -
Né le : 16/04/1982
Moyenne en
 club
                                (championnat - saison régulière)
                            
                            11.1
                                    Points
                                6.4
                                    Rebonds
                                5.0
                                    Passes
                                16.4
                                    Éval
                                Records en
 Équipe de France
                        
                    Cumuls en Équipe de France
247
                        Sélections
                    
                        2090
                    
                    Pts total
                1055
                    Rebonds
                695
                    Passes
                173
                    Interceptions
                95
                    Contres
                118
                    3pts Réussis
                Biographie
PALMARES EQUIPES DE FRANCE
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2005 : Médaille de bronze EuroBasket
2002 : Médaille de bronze Euro U20
2000 : Médaille d'or Euro U18
PALMARES EN CLUB
2014 : Champion NBA
2003 : Champion de France Pro A, vainqueur Semaine des As, vainqueur Coupe de France
2002 : Vainqueur de la Coupe de France
2001 : Champion de France Pro A
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2006 : NBA MIP
2003 : MVP Français de Pro A
2002 : Meilleur espoir de Pro A
Matchs clubs 2016
                                         Choisissez une saison
                                        
                                    
                                    Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Portland Trail Blazers | 113 - 104 | 26/10/2016 | 32 | 1/5 | 0/3 | 12.5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 
| Vs Los Angeles Lakers | 96 - 89 | 29/10/2016 | 18 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| @ Los Angeles Clippers | 88 - 75 | 30/10/2016 | 19 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 | 
| Vs Memphis Grizzlies | 96 - 102 | 15/11/2016 | 21 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 
| Vs Chicago Bulls | 77 - 85 | 17/11/2016 | 22 | 0/2 | 1/4 | 16.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 
| @ Denver Nuggets | 105 - 91 | 21/11/2016 | 8 | 0/0 | 0/0 | - | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| Vs Denver Nuggets | 108 - 83 | 24/11/2016 | 23 | 3/5 | 1/2 | 57.1 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 
| Vs Atlanta Hawks | 95 - 68 | 25/11/2016 | 19 | 1/2 | 0/4 | 16.7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| @ Minnesota Timberwolves | 103 - 112 | 28/11/2016 | 29 | 2/2 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 14 | 
| Vs Houston Rockets | 120 - 101 | 30/11/2016 | 13 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 
| Vs Miami Heat | 110 - 111 | 02/12/2016 | 14 | 0/2 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 
| Vs Denver Nuggets | 105 - 98 | 03/12/2016 | 23 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 
| @ Los Angeles Lakers | 101 - 107 | 05/12/2016 | 26 | 3/3 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 
| Vs Phoenix Suns | 112 - 105 | 07/12/2016 | 33 | 4/6 | 1/5 | 45.5 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 13 | 15 | 
| Vs Golden State Warriors | 99 - 106 | 09/12/2016 | 26 | 4/5 | 0/2 | 57.1 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 
| Vs Sacramento Kings | 104 - 84 | 10/12/2016 | 17 | 2/3 | 1/1 | 75.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 4 | 
| Vs Oklahoma City Thunder | 109 - 89 | 14/12/2016 | 25 | 1/6 | 0/0 | 16.7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 
| Vs Dallas Mavericks | 103 - 100 | 17/12/2016 | 18 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 
| @ Memphis Grizzlies | 73 - 82 | 19/12/2016 | 30 | 3/4 | 1/1 | 80.0 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 17 | 
| @ Golden State Warriors | 104 - 74 | 20/12/2016 | 16 | 1/5 | 0/0 | 20.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | 
| Vs Sacramento Kings | 93 - 94 | 22/12/2016 | 24 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 
| Vs Toronto Raptors | 98 - 104 | 24/12/2016 | 13 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 
| @ Los Angeles Lakers | 100 - 102 | 28/12/2016 | 23 | 2/5 | 2/4 | 44.4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 4 | 
| Vs Philadelphia 76ers | 100 - 83 | 29/12/2016 | 17 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 
| Vs Phoenix Suns | 91 - 86 | 31/12/2016 | 14 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| @ Brooklyn Nets | 89 - 101 | 03/01/2017 | 13 | 3/6 | 0/1 | 42.9 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 
| @ Boston Celtics | 115 - 104 | 04/01/2017 | 15 | 3/4 | 3/3 | 85.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 13 | 
| @ Toronto Raptors | 101 - 93 | 06/01/2017 | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| @ Minnesota Timberwolves | 92 - 94 | 08/01/2017 | 11 | 0/2 | 0/1 | - | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| @ Memphis Grizzlies | 88 - 79 | 09/01/2017 | 19 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 
| Vs Cleveland Cavaliers | 100 - 92 | 11/01/2017 | 2 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 
| Vs Detroit Pistons | 110 - 77 | 13/01/2017 | 18 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 
| Vs Orlando Magic | 114 - 107 | 15/01/2017 | 14 | 2/5 | 0/3 | 25.0 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 
| @ Phoenix Suns | 101 - 106 | 17/01/2017 | 22 | 6/8 | 0/2 | 60.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 
| @ Dallas Mavericks | 107 - 112 | 20/01/2017 | 17 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 
| Vs Indiana Pacers | 109 - 100 | 21/01/2017 | 19 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 
| @ Denver Nuggets | 103 - 93 | 24/01/2017 | 24 | 5/7 | 2/5 | 58.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 
| Vs Oklahoma City Thunder | 95 - 97 | 24/01/2017 | 16 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | 
| Vs Los Angeles Lakers | 96 - 88 | 27/01/2017 | 18 | 2/6 | 0/2 | 25.0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 
| Vs Memphis Grizzlies | 95 - 102 | 29/01/2017 | 18 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vs Milwaukee Bucks | 104 - 88 | 02/02/2017 | 20 | 1/3 | 0/3 | 16.7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 
| Vs Charlotte Hornets | 105 - 98 | 05/02/2017 | 11 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 
| @ Atlanta Hawks | 95 - 120 | 07/02/2017 | 20 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 
| @ New Orleans Pelicans | 94 - 127 | 08/02/2017 | 15 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 
| @ Dallas Mavericks | 112 - 105 | 10/02/2017 | 14 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 
| Vs Boston Celtics | 104 - 112 | 11/02/2017 | 6 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 
| Vs Los Angeles Clippers | 72 - 88 | 14/02/2017 | 18 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 
| Vs Portland Trail Blazers | 111 - 88 | 15/02/2017 | 20 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| @ Milwaukee Bucks | 95 - 109 | 25/02/2017 | 10 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 
| @ Washington Wizards | 92 - 102 | 26/02/2017 | 13 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 
| @ Oklahoma City Thunder | 109 - 106 | 01/03/2017 | 13 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| Vs Minnesota Timberwolves | 80 - 107 | 02/03/2017 | 4 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 
| Vs Brooklyn Nets | 112 - 97 | 04/03/2017 | 13 | 2/7 | 0/1 | 25.0 | 2/4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 
| @ Sacramento Kings | 109 - 110 | 06/03/2017 | 26 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 
| Vs New Orleans Pelicans | 88 - 83 | 07/03/2017 | 24 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 
| @ Houston Rockets | 108 - 115 | 09/03/2017 | 14 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 
| @ Oklahoma City Thunder | 112 - 104 | 11/03/2017 | 11 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 
| Vs Los Angeles Clippers | 114 - 108 | 13/03/2017 | 21 | 1/2 | 1/1 | 66.7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 
| @ Detroit Pistons | 83 - 97 | 16/03/2017 | 19 | 2/6 | 1/2 | 37.5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 
| @ Cleveland Cavaliers | 91 - 83 | 17/03/2017 | 17 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 
| @ Chicago Bulls | 95 - 86 | 18/03/2017 | 16 | 2/5 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 
| @ Indiana Pacers | 107 - 100 | 21/03/2017 | 14 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
| Vs New York Knicks | 108 - 101 | 23/03/2017 | 14 | 1/5 | 1/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 
| @ Los Angeles Clippers | 108 - 95 | 25/03/2017 | 21 | 3/7 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 
| Vs New Orleans Pelicans | 108 - 100 | 28/03/2017 | 13 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 
| @ Sacramento Kings | 82 - 112 | 29/03/2017 | 19 | 4/6 | 1/3 | 55.6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | 
| Vs Washington Wizards | 95 - 88 | 01/04/2017 | 20 | 0/2 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| @ San Antonio Spurs | 109 - 103 | 02/04/2017 | 19 | 8/8 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 21 | 
| Vs Portland Trail Blazers | 106 - 87 | 05/04/2017 | 20 | 0/3 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 
| Vs Minnesota Timberwolves | 120 - 113 | 08/04/2017 | 12 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 
| @ Portland Trail Blazers | 101 - 86 | 09/04/2017 | 18 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 
| @ Golden State Warriors | 99 - 105 | 11/04/2017 | 25 | 3/6 | 0/1 | 42.9 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 13 | 
| Vs San Antonio Spurs | 101 - 97 | 13/04/2017 | 15 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Los Angeles Clippers | 95 - 97 | 16/04/2017 | 23 | 2/3 | 1/1 | 75.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 15 | 
| @ Los Angeles Clippers | 99 - 91 | 19/04/2017 | 25 | 1/2 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 
| Vs Los Angeles Clippers | 106 - 111 | 22/04/2017 | 24 | 0/0 | 0/1 | - | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| Vs Los Angeles Clippers | 105 - 98 | 24/04/2017 | 10 | 0/1 | 0/3 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 
| @ Los Angeles Clippers | 92 - 96 | 26/04/2017 | 14 | 2/4 | 2/2 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 
| Vs Los Angeles Clippers | 93 - 98 | 29/04/2017 | 14 | 1/1 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 
| @ Los Angeles Clippers | 91 - 104 | 30/04/2017 | 17 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 
| @ Golden State Warriors | 106 - 94 | 03/05/2017 | 20 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 
| @ Golden State Warriors | 115 - 104 | 05/05/2017 | 12 | 2/3 | 1/2 | 60.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 
| Vs Golden State Warriors | 91 - 102 | 07/05/2017 | 26 | 5/11 | 0/1 | 41.7 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 
| Vs Golden State Warriors | 95 - 121 | 09/05/2017 | 16 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |