Fiche Joueur
BorisDIAW
                Taille : 2m03
Poste : 4
Équipe: -
Né le : 16/04/1982
Moyenne en
 club
                                (championnat - saison régulière)
                            
                            11.1
                                    Points
                                6.4
                                    Rebonds
                                5.0
                                    Passes
                                16.4
                                    Éval
                                Records en
 Équipe de France
                        
                    Cumuls en Équipe de France
247
                        Sélections
                    
                        2090
                    
                    Pts total
                1055
                    Rebonds
                695
                    Passes
                173
                    Interceptions
                95
                    Contres
                118
                    3pts Réussis
                Biographie
PALMARES EQUIPES DE FRANCE
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2005 : Médaille de bronze EuroBasket
2002 : Médaille de bronze Euro U20
2000 : Médaille d'or Euro U18
PALMARES EN CLUB
2014 : Champion NBA
2003 : Champion de France Pro A, vainqueur Semaine des As, vainqueur Coupe de France
2002 : Vainqueur de la Coupe de France
2001 : Champion de France Pro A
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2006 : NBA MIP
2003 : MVP Français de Pro A
2002 : Meilleur espoir de Pro A
Matchs clubs 2014
                                         Choisissez une saison
                                        
                                    
                                    Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Dallas Mavericks | 101 - 100 | 29/10/2014 | 33 | 1/3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 12 | 
| @ Phoenix Suns | 94 - 89 | 01/11/2014 | 29 | 5/8 | 1/6 | 42.9 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 
| Vs Atlanta Hawks | 94 - 92 | 06/11/2014 | 34 | 4/7 | 0/3 | 40.0 | 3/5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | 
| @ Houston Rockets | 98 - 81 | 07/11/2014 | 22 | 1/2 | 1/3 | 40.0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 7 | 7 | 
| Vs New Orleans Pelicans | 99 - 100 | 09/11/2014 | 32 | 3/4 | 0/2 | 50.0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | 
| @ Los Angeles Clippers | 85 - 89 | 11/11/2014 | 25 | 4/6 | 0/1 | 57.1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 14 | 
| @ Golden State Warriors | 100 - 113 | 12/11/2014 | 22 | 2/2 | 1/2 | 75.0 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 13 | 
| @ Los Angeles Lakers | 80 - 93 | 15/11/2014 | 24 | 2/9 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 
| @ Sacramento Kings | 94 - 91 | 16/11/2014 | 23 | 2/5 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 12 | 
| Vs Philadelphia 76ers | 100 - 75 | 18/11/2014 | 23 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 
| @ Cleveland Cavaliers | 90 - 92 | 20/11/2014 | 39 | 7/12 | 1/2 | 57.1 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 19 | 28 | 
| @ Minnesota Timberwolves | 92 - 121 | 22/11/2014 | 26 | 4/6 | 1/1 | 71.4 | 2/2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 19 | 
| Vs Brooklyn Nets | 99 - 87 | 23/11/2014 | 33 | 5/7 | 0/2 | 55.6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 
| Vs Indiana Pacers | 106 - 100 | 27/11/2014 | 33 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 
| Vs Sacramento Kings | 112 - 104 | 29/11/2014 | 33 | 2/6 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 
| @ Boston Celtics | 89 - 111 | 30/11/2014 | 25 | 2/2 | 3/4 | 83.3 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 25 | 
| @ Philadelphia 76ers | 103 - 109 | 02/12/2014 | 29 | 2/5 | 0/1 | 33.3 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 
| @ Brooklyn Nets | 95 - 93 | 04/12/2014 | 22 | 0/4 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 
| @ Memphis Grizzlies | 101 - 107 | 06/12/2014 | 24 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 
| Vs Minnesota Timberwolves | 123 - 101 | 07/12/2014 | 23 | 6/8 | 0/2 | 60.0 | 5/6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 19 | 
| @ Utah Jazz | 100 - 96 | 09/12/2014 | 26 | 1/2 | 1/3 | 40.0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 | 
| Vs New York Knicks | 109 - 95 | 10/12/2014 | 26 | 3/7 | 2/2 | 55.6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 16 | 
| Vs Los Angeles Lakers | 110 - 112 | 13/12/2014 | 19 | 1/2 | 1/5 | 28.6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 
| @ Denver Nuggets | 91 - 99 | 15/12/2014 | 15 | 0/0 | 0/2 | - | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 
| @ Portland Trail Blazers | 108 - 95 | 16/12/2014 | 36 | 3/5 | 1/4 | 44.4 | 1/3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 18 | 
| Vs Memphis Grizzlies | 116 - 117 | 18/12/2014 | 39 | 2/9 | 3/6 | 33.3 | 4/4 | 6 | 7 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 23 | 
| Vs Portland Trail Blazers | 119 - 129 | 20/12/2014 | 28 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 
| @ Dallas Mavericks | 99 - 93 | 21/12/2014 | 36 | 4/12 | 0/4 | 25.0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | 
| Vs Los Angeles Clippers | 125 - 118 | 23/12/2014 | 25 | 7/8 | 2/3 | 81.8 | 3/8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 
| @ New Orleans Pelicans | 97 - 90 | 27/12/2014 | 25 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 | 
| Vs Houston Rockets | 110 - 106 | 29/12/2014 | 20 | 1/2 | 2/3 | 60.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 
| @ Memphis Grizzlies | 95 - 87 | 31/12/2014 | 11 | 0/3 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | -3 | 
| Vs New Orleans Pelicans | 95 - 93 | 01/01/2015 | 21 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 14 | 
| Vs Washington Wizards | 101 - 92 | 04/01/2015 | 25 | 7/8 | 0/0 | 87.5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 17 | 
| Vs Detroit Pistons | 104 - 105 | 07/01/2015 | 22 | 2/4 | 1/1 | 60.0 | 3/5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 
| Vs Phoenix Suns | 100 - 95 | 10/01/2015 | 14 | 3/4 | 1/3 | 57.1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 8 | 
| @ Minnesota Timberwolves | 93 - 108 | 11/01/2015 | 32 | 4/12 | 1/2 | 35.7 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 
| @ Washington Wizards | 101 - 93 | 14/01/2015 | 18 | 4/7 | 0/1 | 50.0 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 
| @ Charlotte Hornets | 93 - 98 | 15/01/2015 | 18 | 0/5 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 
| Vs Portland Trail Blazers | 110 - 96 | 17/01/2015 | 29 | 1/3 | 1/2 | 40.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 
| Vs Utah Jazz | 89 - 69 | 19/01/2015 | 18 | 1/4 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 
| @ Denver Nuggets | 99 - 109 | 21/01/2015 | 27 | 2/3 | 2/5 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 
| @ Chicago Bulls | 104 - 81 | 23/01/2015 | 23 | 1/6 | 0/3 | 11.1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | 
| Vs Los Angeles Lakers | 99 - 85 | 24/01/2015 | 20 | 1/4 | 0/4 | 12.5 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 
| Vs Milwaukee Bucks | 101 - 95 | 26/01/2015 | 28 | 7/10 | 0/1 | 63.6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 13 | 
| Vs Charlotte Hornets | 95 - 86 | 29/01/2015 | 17 | 2/2 | 0/2 | 50.0 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 
| Vs Los Angeles Clippers | 85 - 105 | 01/02/2015 | 27 | 3/5 | 1/5 | 40.0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 13 | 
| Vs Orlando Magic | 110 - 103 | 05/02/2015 | 19 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 
| Vs Miami Heat | 98 - 85 | 07/02/2015 | 18 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 
| @ Toronto Raptors | 87 - 82 | 09/02/2015 | 24 | 1/3 | 1/2 | 40.0 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 
| @ Indiana Pacers | 93 - 95 | 10/02/2015 | 27 | 1/5 | 1/2 | 28.6 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 
| @ Detroit Pistons | 87 - 104 | 12/02/2015 | 15 | 1/4 | 0/1 | 20.0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 
| @ Los Angeles Clippers | 119 - 115 | 20/02/2015 | 16 | 0/2 | 1/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 
| @ Golden State Warriors | 110 - 99 | 21/02/2015 | 21 | 4/5 | 1/2 | 71.4 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 11 | 
| @ Utah Jazz | 90 - 81 | 24/02/2015 | 24 | 2/5 | 3/4 | 55.6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 15 | 
| @ Portland Trail Blazers | 111 - 95 | 26/02/2015 | 21 | 1/9 | 1/2 | 18.2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 
| @ Sacramento Kings | 96 - 107 | 28/02/2015 | 20 | 2/4 | 1/3 | 42.9 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 
| @ Phoenix Suns | 74 - 101 | 01/03/2015 | 23 | 6/13 | 0/1 | 42.9 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 
| Vs Sacramento Kings | 112 - 85 | 05/03/2015 | 23 | 4/5 | 0/2 | 57.1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 | 
| Vs Denver Nuggets | 120 - 111 | 07/03/2015 | 23 | 3/4 | 0/1 | 60.0 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 
| Vs Chicago Bulls | 116 - 105 | 08/03/2015 | 6 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| Vs Toronto Raptors | 117 - 107 | 11/03/2015 | 17 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| Vs Cleveland Cavaliers | 125 - 128 | 13/03/2015 | 24 | 4/5 | 0/3 | 50.0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 
| Vs Minnesota Timberwolves | 123 - 97 | 16/03/2015 | 25 | 2/4 | 1/3 | 42.9 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 16 | 
| @ New York Knicks | 104 - 100 | 18/03/2015 | 26 | 4/9 | 0/2 | 36.4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 
| @ Milwaukee Bucks | 103 - 114 | 19/03/2015 | 31 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 8/8 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 27 | 
| Vs Boston Celtics | 101 - 89 | 21/03/2015 | 26 | 2/3 | 1/4 | 42.9 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 10 | 
| @ Atlanta Hawks | 95 - 114 | 22/03/2015 | 22 | 7/8 | 1/2 | 80.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 16 | 
| @ Dallas Mavericks | 101 - 94 | 25/03/2015 | 29 | 4/10 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 
| Vs Oklahoma City Thunder | 130 - 91 | 26/03/2015 | 25 | 8/14 | 1/1 | 60.0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 
| Vs Dallas Mavericks | 94 - 76 | 28/03/2015 | 26 | 5/7 | 3/4 | 72.7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 
| Vs Memphis Grizzlies | 103 - 89 | 30/03/2015 | 22 | 3/6 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | 
| @ Miami Heat | 81 - 95 | 01/04/2015 | 25 | 4/9 | 1/3 | 41.7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 5 | 
| @ Orlando Magic | 91 - 103 | 02/04/2015 | 24 | 2/4 | 2/5 | 44.4 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 16 | 
| Vs Denver Nuggets | 123 - 93 | 04/04/2015 | 26 | 4/7 | 1/4 | 45.5 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 | 
| Vs Golden State Warriors | 107 - 92 | 06/04/2015 | 23 | 1/6 | 0/1 | 14.3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| @ Oklahoma City Thunder | 88 - 113 | 08/04/2015 | 26 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 | 
| Vs Houston Rockets | 110 - 98 | 09/04/2015 | 27 | 6/11 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 20 | 
| @ Houston Rockets | 103 - 104 | 11/04/2015 | 26 | 4/12 | 0/1 | 30.8 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 
| Vs Phoenix Suns | 107 - 91 | 13/04/2015 | 24 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 
| @ New Orleans Pelicans | 108 - 103 | 16/04/2015 | 34 | 10/13 | 0/1 | 71.4 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 20 | 22 | 
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Los Angeles Clippers | 107 - 92 | 20/04/2015 | 28 | 2/7 | 0/5 | 16.7 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 
| @ Los Angeles Clippers | 107 - 111 | 23/04/2015 | 37 | 6/12 | 0/2 | 42.9 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 22 | 
| Vs Los Angeles Clippers | 100 - 73 | 25/04/2015 | 23 | 5/7 | 0/1 | 62.5 | 5/6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 21 | 
| Vs Los Angeles Clippers | 105 - 114 | 26/04/2015 | 31 | 4/6 | 0/1 | 57.1 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 
| @ Los Angeles Clippers | 107 - 111 | 29/04/2015 | 24 | 3/5 | 1/2 | 57.1 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 13 | 
| Vs Los Angeles Clippers | 96 - 102 | 01/05/2015 | 28 | 7/8 | 1/4 | 66.7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 17 | 20 | 
| @ Los Angeles Clippers | 111 - 109 | 03/05/2015 | 27 | 3/8 | 2/3 | 45.5 | 0/1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 9 |