Fiche Joueur
JonathanROUSSELLE
Taille : 1m88
Poste : 1/2
Équipe: CB Grenade
Né le : 07/02/1990
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
6.4
Points
1.4
Rebonds
3.1
Passes
7.5
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
9
Sélections
32
Pts total
12
Rebonds
12
Passes
3
Interceptions
0
Contres
3
3pts Réussis
Biographie
PALMARES EQUIPES DE FRANCE
2010 : Champion d'Europe U20
PALMARES EN CLUB
2011 : Vainqueur de la semaine des As
Matchs clubs 2013
Choisissez une saison
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Roanne | 65 - 64 | 05/10/2013 | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Le Mans | 69 - 63 | 11/10/2013 | 4 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Vs Dijon | 57 - 65 | 19/10/2013 | 13 | 0/2 | 1/2 | 25.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| @ Nancy | 76 - 64 | 26/10/2013 | 28 | 3/3 | 0/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| Vs Strasbourg | 67 - 72 | 02/11/2013 | 14 | 1/4 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| @ Antibes | 67 - 76 | 09/11/2013 | 7 | 0/0 | 0/1 | - | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Vs LDLC ASVEL | 64 - 69 | 16/11/2013 | 12 | 1/3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| @ Chalon | 102 - 74 | 23/11/2013 | 16 | 0/0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| @ Pau-Lacq-Orthez | 84 - 77 | 30/11/2013 | 21 | 1/1 | 1/6 | 28.6 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| Vs Orléans | 69 - 74 | 06/12/2013 | 25 | 0/0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| @ Boulogne-Levallois | 86 - 78 | 14/12/2013 | 15 | 0/2 | 1/3 | 20.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Vs Limoges | 80 - 68 | 20/12/2013 | 31 | 2/3 | 1/6 | 33.3 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| @ Cholet Basket | 80 - 82 | 22/12/2013 | 33 | 0/0 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Vs Le Havre | 88 - 65 | 27/12/2013 | 17 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| @ Nanterre | 71 - 81 | 11/01/2014 | 18 | 0/0 | 3/6 | 50.0 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 12 |
| Vs Nancy | 79 - 72 | 20/01/2014 | 14 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| @ Orléans | 91 - 89 | 25/01/2014 | 12 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| Vs Pau-Lacq-Orthez | 64 - 73 | 01/02/2014 | 6 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| @ Dijon | 83 - 66 | 08/02/2014 | 16 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Vs Chalon | 71 - 76 | 22/02/2014 | 4 | 0/0 | 0/3 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| @ Roanne | 58 - 68 | 01/03/2014 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vs Le Mans | 77 - 63 | 08/03/2014 | 5 | 0/1 | 1/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Vs Antibes | 75 - 64 | 15/03/2014 | 8 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| @ LDLC ASVEL | 81 - 60 | 22/03/2014 | 20 | 0/1 | 2/4 | 40.0 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 |
| Vs Boulogne-Levallois | 78 - 80 | 29/03/2014 | 8 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| @ Limoges | 61 - 54 | 05/04/2014 | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Vs Cholet Basket | 90 - 64 | 11/04/2014 | 17 | 3/3 | 3/7 | 60.0 | 2/3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 21 |
| @ Le Havre | 69 - 81 | 19/04/2014 | 14 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| Vs Nanterre | 98 - 89 | 26/04/2014 | 18 | 1/2 | 4/4 | 83.3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18 |
| @ Strasbourg | 95 - 85 | 03/05/2014 | 13 | 2/2 | 1/2 | 75.0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Virtus Roma | 69 - 75 | 16/10/2013 | 21 | 3/5 | 2/3 | 62.5 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14 | 15 |
| Vs Telekom Baskets Bonn | 74 - 66 | 22/10/2013 | 26 | 2/2 | 0/5 | 28.6 | 5/6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| Vs Union Mons-Hainaut | 75 - 52 | 29/10/2013 | 29 | 0/0 | 5/9 | 55.6 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 13 |
| @ Alba Berlin | 70 - 59 | 05/11/2013 | 21 | 0/1 | 1/5 | 16.7 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| Vs Casademont Zaragoza (M) | 85 - 67 | 12/11/2013 | 24 | 2/4 | 5/8 | 58.3 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 21 | 26 |
| Vs Virtus Roma | 74 - 64 | 20/11/2013 | 18 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| @ Telekom Baskets Bonn | 80 - 77 | 26/11/2013 | 16 | 1/1 | 2/4 | 60.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| @ Union Mons-Hainaut | 53 - 85 | 03/12/2013 | 26 | 2/5 | 2/3 | 50.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 11 | 14 |
| Vs Alba Berlin | 72 - 83 | 10/12/2013 | 16 | 1/3 | 3/3 | 66.7 | 5/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13 |
| @ Casademont Zaragoza (M) | 86 - 73 | 17/12/2013 | 23 | 2/3 | 1/4 | 42.9 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| Vs Bamberg Baskets | 67 - 86 | 07/01/2014 | 16 | 1/4 | 1/2 | 33.3 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| @ TED Kolejliler | 71 - 68 | 14/01/2014 | 20 | 0/0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| @ Banco di Sardegna Sassari | 79 - 85 | 21/01/2014 | 16 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Vs Banco di Sardegna Sassari | 94 - 95 | 28/01/2014 | 11 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| @ Bamberg Baskets | 70 - 59 | 12/02/2014 | 9 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Vs TED Kolejliler | 86 - 72 | 19/02/2014 | 11 | 1/2 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |