Fiche Joueur
YoussouphaFALL
Taille : 2m21
Poste : 5
Équipe: LDLC ASVEL
Né le : 12/01/1995
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
5.0
Points
4.0
Rebonds
0.3
Passes
7.0
Éval
Cumuls en Équipe de France
Pts total
Rebonds
Passes
Interceptions
Contres
3pts Réussis
Biographie
PALMARES EN CLUB
2023 : Vainqueur de la Leaders Cup
2020 : Champion d'Espagne
2019 : Vainqueur de la Leaders Cup
2018 : Champion de France Jeep Elite
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2018 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2017 : Sélectionné au All-Star Game LNB
Matchs clubs 2014
Choisissez une saison
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Nancy U21 | 73 - 63 | 20/09/2014 | 18 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 3/5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 13 |
| Vs Rouen U21 | 73 - 54 | 27/09/2014 | 25 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 5/8 | 11 | 6 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | 34 |
| @ Dijon U21 | 68 - 67 | 04/10/2014 | 32 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 4/7 | 7 | 12 | 19 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24 |
| Vs Le Havre U21 | 68 - 53 | 11/10/2014 | 27 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 0/5 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 15 |
| @ Orléans U21 | 51 - 73 | 18/10/2014 | 23 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 1/5 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 13 |
| Vs Cholet U21 | 66 - 51 | 27/10/2014 | 18 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Vs Boulogne-sur-Mer U21 | 78 - 50 | 22/11/2014 | 3 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| @ Nanterre U21 | 76 - 70 | 29/11/2014 | 28 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 2/5 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | 24 |
| @ Boulogne-Levallois U21 | 75 - 64 | 05/12/2014 | 30 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 0/2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 19 |
| Vs Pau-Lacq-Orthez U21 | 69 - 77 | 12/12/2014 | 24 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| Vs Gravelines U21 | 55 - 68 | 23/12/2014 | 24 | 7/11 | 0/0 | 63.6 | 0/1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | 15 |
| @ LDLC ASVEL U21 | 53 - 56 | 27/12/2014 | 30 | 7/10 | 0/0 | 70.0 | 2/5 | 8 | 9 | 17 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | 28 |
| @ Chalon U21 | 63 - 52 | 29/12/2014 | 24 | 1/11 | 0/0 | 9.1 | 1/2 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Vs Limoges U21 | 83 - 56 | 17/01/2015 | 30 | 11/16 | 0/0 | 68.8 | 2/4 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | 29 |
| @ Cholet U21 | 48 - 61 | 24/01/2015 | 27 | 6/12 | 0/0 | 50.0 | 4/7 | 4 | 10 | 14 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16 | 23 |
| Vs Champagne Basket U21 | 83 - 59 | 31/01/2015 | 23 | 10/12 | 0/0 | 83.3 | 2/4 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 22 | 33 |
| @ Gravelines U21 | 65 - 59 | 07/02/2015 | 27 | 5/15 | 0/0 | 33.3 | 6/9 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | 21 |
| Vs Bourg-en-Bresse U21 | 63 - 60 | 14/02/2015 | 28 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 5/6 | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | 33 |
| @ Le Havre U21 | 68 - 57 | 17/02/2015 | 30 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 3/5 | 6 | 10 | 16 | 3 | 0 | 6 | 4 | 9 | 23 |
| Vs Orléans U21 | 83 - 50 | 28/02/2015 | 26 | 16/18 | 0/0 | 88.9 | 1/2 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 33 | 39 |
| @ Pau-Lacq-Orthez U21 | 78 - 60 | 07/03/2015 | 14 | 2/7 | 0/0 | 28.6 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| @ Rouen U21 | 71 - 56 | 21/03/2015 | 17 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Vs Nanterre U21 | 74 - 63 | 24/03/2015 | 26 | 8/9 | 0/1 | 80.0 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 16 | 21 |
| @ Strasbourg U21 | 67 - 64 | 30/03/2015 | 33 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 1/3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 17 |
| Vs Boulogne-Levallois U21 | 64 - 77 | 04/04/2015 | 36 | 8/11 | 0/0 | 72.7 | 4/7 | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 29 |
| Vs Dijon U21 | 77 - 60 | 11/04/2015 | 27 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 4/7 | 5 | 10 | 15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 18 |
| @ Boulogne-sur-Mer U21 | 78 - 69 | 18/04/2015 | 22 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 7/10 | 9 | 10 | 19 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | 26 |
| Vs Chalon U21 | 63 - 53 | 25/04/2015 | 32 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 0/2 | 6 | 10 | 16 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 | 19 |
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Magnofit Güssing Knights | 93 - 60 | 10/02/2015 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |