Fiche Joueur
ElieOKOBO
Taille : 1m91
Poste : 2
Équipe: AS Monaco
Né le : 23/10/1997
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
17.0
Points
2.3
Rebonds
4.5
Passes
18.5
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
54
Sélections
417
Pts total
105
Rebonds
141
Passes
46
Interceptions
1
Contres
46
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE
2017 : Médaille de Bronze Euro U20
2022 : Médaille d'argent EuroBasket
PALMARÈS EN CLUB
2022 : Champion de France Betclic Elite
2023 : Champion de France Betclic Elite, Vainqueur de la Coupe de France
2024 : Champion de France Betclic Elite
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2017 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2021 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2022 : MVP des Finales de Betclic Elite
Matchs clubs 2022
Choisissez une saison
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Roanne | 109 - 85 | 02/10/2022 | 18 | 2/4 | 0/5 | 22.2 | 5/7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 5 |
| Vs Gravelines | 95 - 85 | 09/10/2022 | 18 | 1/3 | 3/3 | 66.7 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | 14 |
| @ Paris | 91 - 95 | 16/10/2022 | 20 | 1/2 | 1/3 | 40.0 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | 12 |
| Vs Bourg-en-Bresse | 98 - 94 | 23/10/2022 | 23 | 1/4 | 3/4 | 50.0 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 15 | 11 |
| @ Strasbourg | 75 - 87 | 30/10/2022 | 19 | 1/3 | 1/2 | 40.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| Vs Dijon | 84 - 95 | 06/11/2022 | 29 | 1/6 | 2/2 | 37.5 | 4/5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 |
| Vs Limoges | 80 - 84 | 20/11/2022 | 23 | 0/0 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 |
| @ Le Mans | 81 - 90 | 29/11/2022 | 24 | 4/5 | 2/3 | 75.0 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 24 |
| Vs Blois | 88 - 70 | 04/12/2022 | 18 | 2/2 | 3/3 | 100.0 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 19 |
| Vs LDLC ASVEL | 97 - 78 | 06/12/2022 | 15 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| @ Boulogne-Levallois | 82 - 95 | 11/12/2022 | 39 | 5/13 | 5/7 | 50.0 | 3/3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 28 | 28 |
| @ Le Portel | 89 - 81 | 18/12/2022 | 25 | 2/2 | 1/4 | 50.0 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| @ Fos-sur-Mer | 53 - 97 | 27/12/2022 | 14 | 1/2 | 1/1 | 66.7 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 |
| Vs Pau-Lacq-Orthez | 83 - 77 | 08/01/2023 | 19 | 3/3 | 0/2 | 60.0 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 14 |
| @ Cholet Basket | 88 - 89 | 15/01/2023 | 31 | 3/3 | 0/3 | 50.0 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 10 | 13 |
| Vs Nancy | 83 - 79 | 22/01/2023 | 27 | 6/11 | 2/3 | 57.1 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 19 | 23 |
| @ LDLC ASVEL | 63 - 72 | 29/01/2023 | 25 | 6/11 | 1/5 | 43.8 | 5/6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 20 | 17 |
| Vs Paris | 103 - 81 | 05/02/2023 | 26 | 3/4 | 1/3 | 57.1 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 11 | 12 |
| @ Bourg-en-Bresse | 90 - 88 | 12/02/2023 | 26 | 6/9 | 0/4 | 46.2 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 20 |
| @ Roanne | 74 - 85 | 12/03/2023 | 32 | 2/5 | 1/5 | 30.0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 |
| Vs Le Portel | 99 - 78 | 21/03/2023 | 21 | 3/3 | 0/3 | 50.0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 |
| @ Limoges | 83 - 76 | 26/03/2023 | 31 | 4/7 | 1/6 | 38.5 | 8/8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19 | 15 |
| Vs Boulogne-Levallois | 87 - 68 | 02/04/2023 | 22 | 5/7 | 1/4 | 54.6 | 8/11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 17 |
| @ Gravelines | 67 - 73 | 04/04/2023 | 22 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| @ Pau-Lacq-Orthez | 72 - 94 | 09/04/2023 | 29 | 4/7 | 1/4 | 45.5 | 7/8 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 18 | 22 |
| Vs Fos-sur-Mer | 98 - 83 | 16/04/2023 | 27 | 1/4 | 2/4 | 37.5 | 6/6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 19 |
| Vs Strasbourg | 89 - 98 | 20/04/2023 | 27 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 4 |
| Vs Cholet Basket | 94 - 86 | 30/04/2023 | 25 | 0/2 | 1/1 | 33.3 | 7/7 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 10 | 19 |
| Vs Le Mans | 95 - 101 | 12/05/2023 | 20 | 6/9 | 1/5 | 50.0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 12 |
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Virtus Bologna | 66 - 83 | 07/10/2022 | 22 | 1/2 | 3/5 | 57.1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 |
| Vs Anadolu Efes Istanbul | 95 - 92 | 13/10/2022 | 31 | 2/6 | 1/2 | 37.5 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| @ Maccabi Rapyd Tel Aviv | 78 - 70 | 18/10/2022 | 15 | 1/3 | 2/4 | 42.9 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 8 |
| @ Panathinaikos Athens | 80 - 83 | 21/10/2022 | 22 | 2/3 | 1/1 | 75.0 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 15 |
| @ Olympiacos Piraeus | 76 - 81 | 27/10/2022 | 25 | 4/5 | 3/5 | 70.0 | 6/7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 25 |
| Vs Crvena Zvezda Belgrade | 85 - 77 | 04/11/2022 | 27 | 1/3 | 1/2 | 40.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| @ Valencia Basket | 89 - 84 | 11/11/2022 | 27 | 1/2 | 3/10 | 33.3 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 7 |
| Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz | 79 - 74 | 18/11/2022 | 29 | 3/5 | 3/4 | 66.7 | 7/8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22 | 16 |
| Vs Fenerbahce Istanbul | 93 - 96 | 22/11/2022 | 25 | 2/3 | 2/4 | 57.1 | 2/3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 15 |
| Vs FC Bayern Munich | 80 - 79 | 25/11/2022 | 22 | 4/5 | 2/3 | 75.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 | 16 |
| @ LDLC ASVEL | 75 - 84 | 01/12/2022 | 24 | 1/5 | 1/4 | 22.2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| @ Real Madrid | 94 - 95 | 08/12/2022 | 28 | 2/4 | 1/4 | 37.5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| Vs FC Barcelona | 63 - 69 | 14/12/2022 | 32 | 0/3 | 1/4 | 14.3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Vs Alba Berlin | 92 - 89 | 16/12/2022 | 29 | 1/1 | 2/4 | 60.0 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 16 |
| @ Armani Olimpia Milan | 79 - 71 | 23/12/2022 | 28 | 2/5 | 2/3 | 50.0 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 11 |
| Vs Zalgiris Kaunas | 84 - 82 | 29/12/2022 | 30 | 3/6 | 2/5 | 45.5 | 10/11 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 22 | 31 |
| @ Partizan Belgrade | 100 - 80 | 05/01/2023 | 32 | 5/6 | 1/6 | 50.0 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 22 |
| Vs Olympiacos Piraeus | 64 - 60 | 10/01/2023 | 33 | 1/2 | 1/4 | 33.3 | 1/1 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 11 |
| @ Crvena Zvezda Belgrade | 92 - 68 | 12/01/2023 | 30 | 2/6 | 0/5 | 18.2 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| @ Fenerbahce Istanbul | 98 - 94 | 19/01/2023 | 24 | 2/4 | 1/3 | 42.9 | 2/3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 |
| Vs Armani Olimpia Milan | 101 - 88 | 26/01/2023 | 24 | 3/5 | 2/3 | 62.5 | 7/8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 19 | 21 |
| @ Alba Berlin | 84 - 102 | 01/02/2023 | 22 | 3/5 | 0/1 | 50.0 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 19 |
| Vs Real Madrid | 91 - 95 | 03/02/2023 | 19 | 3/5 | 2/3 | 62.5 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 13 |
| Vs LDLC ASVEL | 87 - 75 | 10/02/2023 | 23 | 1/4 | 1/2 | 33.3 | 5/8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 |
| @ FC Barcelona | 80 - 70 | 24/02/2023 | 20 | 1/3 | 1/5 | 25.0 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| Vs Maccabi Rapyd Tel Aviv | 86 - 67 | 02/03/2023 | 27 | 4/7 | 2/4 | 54.6 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 |
| Vs Panathinaikos Athens | 84 - 70 | 08/03/2023 | 22 | 2/4 | 2/7 | 36.4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 | 9 |
| @ Baskonia Vitoria-Gasteiz | 93 - 102 | 10/03/2023 | 31 | 7/11 | 0/1 | 58.3 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 18 | 13 |
| Vs Virtus Bologna | 81 - 68 | 16/03/2023 | 28 | 6/10 | 1/5 | 46.7 | 6/7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 23 |
| Vs Valencia Basket | 90 - 79 | 24/03/2023 | 29 | 3/7 | 0/3 | 30.0 | 8/9 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 | 16 |
| @ Zalgiris Kaunas | 79 - 70 | 29/03/2023 | 24 | 3/4 | 1/4 | 50.0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 |
| @ FC Bayern Munich | 81 - 84 | 31/03/2023 | 26 | 3/6 | 0/2 | 37.5 | 3/5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 |
| Vs Partizan Belgrade | 84 - 88 | 07/04/2023 | 30 | 8/10 | 1/3 | 69.2 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 | 23 |
| @ Anadolu Efes Istanbul | 87 - 72 | 14/04/2023 | 25 | 2/6 | 1/6 | 25.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| Vs Maccabi Rapyd Tel Aviv | 67 - 79 | 25/04/2023 | 34 | 3/6 | 1/7 | 30.8 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 12 | 12 |
| Vs Maccabi Rapyd Tel Aviv | 86 - 74 | 27/04/2023 | 24 | 2/4 | 2/7 | 36.4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4 |
| @ Maccabi Rapyd Tel Aviv | 78 - 83 | 02/05/2023 | 27 | 3/4 | 0/3 | 42.9 | 6/8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 12 | 13 |
| @ Maccabi Rapyd Tel Aviv | 104 - 69 | 04/05/2023 | 21 | 1/2 | 2/3 | 60.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 |
| Vs Maccabi Rapyd Tel Aviv | 97 - 86 | 10/05/2023 | 26 | 2/6 | 1/5 | 27.3 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 |
| @ Olympiacos Piraeus | 76 - 62 | 19/05/2023 | 28 | 3/7 | 2/6 | 38.5 | 5/8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 17 | 12 |
| Vs FC Barcelona | 78 - 66 | 21/05/2023 | 26 | 5/9 | 0/2 | 45.5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 |
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Boulogne-Levallois | 107 - 76 | 15/02/2023 | 20 | 3/5 | 2/3 | 62.5 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 16 |
| Vs Bourg-en-Bresse | 92 - 102 | 17/02/2023 | 25 | 4/7 | 1/6 | 38.5 | 2/5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | 5 |
| @ Pau-Lacq-Orthez | 78 - 98 | 18/03/2023 | 22 | 2/6 | 2/4 | 40.0 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 11 | 9 |
| Vs Le Mans | 87 - 78 | 19/03/2023 | 26 | 1/5 | 2/6 | 27.3 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 11 | 7 |
| Vs LDLC ASVEL | 90 - 70 | 22/04/2023 | 30 | 6/11 | 2/6 | 47.1 | 2/4 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 20 | 21 |
| Vs Strasbourg | 88 - 84 | 24/05/2023 | 24 | 5/9 | 0/3 | 41.7 | 7/10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 14 |
| @ Strasbourg | 83 - 85 | 26/05/2023 | 28 | 2/6 | 1/4 | 30.0 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 7 |
| Vs Bourg-en-Bresse | 96 - 79 | 29/05/2023 | 22 | 4/5 | 1/2 | 71.4 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 19 |
| Vs Bourg-en-Bresse | 105 - 99 | 31/05/2023 | 32 | 7/13 | 2/3 | 56.3 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 20 | 24 |
| @ Bourg-en-Bresse | 71 - 85 | 03/06/2023 | 17 | 4/5 | 1/1 | 83.3 | 1/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| Vs Boulogne-Levallois | 87 - 64 | 10/06/2023 | 22 | 1/4 | 2/5 | 33.3 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| Vs Boulogne-Levallois | 95 - 88 | 12/06/2023 | 25 | 2/4 | 1/3 | 42.9 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 |
| @ Boulogne-Levallois | 85 - 92 | 15/06/2023 | 30 | 3/7 | 2/2 | 55.6 | 4/5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 15 |