Fiche Joueur
NicolasBATUM
Taille : 2m03
Poste : 2/3
Équipe: Los Angeles Clippers
Né le : 14/12/1988
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
Biographie
PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE
2004 : Médaille d'or Euro U16
2006 : Médaille d'or Euro U18
2007 : Médaille de bronze Mondial U19
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2013 : Médaille d'or EuroBasket
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
PALMARÈS EN CLUB
2006 : Champion de France Pro A, Vainqueur de la Semaine des As
2011 : Vainqueur du Match des Champions
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2006 : MVP Euro U18
2007 : Sélectionné au All-Star Game LNB, Meilleur Espoir de Pro A
2008 : Meilleur Espoir de Pro A
2008 : Drafté en NBA en 25e position par les Houston Rockets
2011 : MVP du Match des Champions
Matchs clubs 2023
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Portland Trail Blazers | 123 - 111 | 26/10/2023 | 9 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| @ Utah Jazz | 120 - 118 | 28/10/2023 | 30 | 1/1 | 2/3 | 75.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 |
| Vs San Antonio Spurs | 123 - 83 | 30/10/2023 | 15 | 0/0 | 0/4 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Vs Washington Wizards | 146 - 128 | 07/11/2023 | 17 | 1/1 | 3/4 | 80.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| Vs Boston Celtics | 106 - 103 | 09/11/2023 | 26 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| @ Detroit Pistons | 106 - 114 | 11/11/2023 | 26 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Vs Indiana Pacers | 137 - 126 | 13/11/2023 | 33 | 0/0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 |
| @ Brooklyn Nets | 99 - 121 | 19/11/2023 | 24 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Vs Cleveland Cavaliers | 119 - 122 | 22/11/2023 | 27 | 1/1 | 1/4 | 40.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| @ Minnesota Timberwolves | 112 - 99 | 23/11/2023 | 24 | 0/0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| @ Oklahoma City Thunder | 123 - 127 | 25/11/2023 | 32 | 1/1 | 3/6 | 57.1 | 3/4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 21 |
| Vs Los Angeles Lakers | 138 - 94 | 28/11/2023 | 29 | 2/4 | 2/3 | 57.1 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 21 |
| @ New Orleans Pelicans | 124 - 114 | 30/11/2023 | 14 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| @ Washington Wizards | 126 - 131 | 07/12/2023 | 33 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 4/7 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| Vs Atlanta Hawks | 125 - 114 | 09/12/2023 | 29 | 1/1 | 2/3 | 75.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| Vs Washington Wizards | 146 - 101 | 12/12/2023 | 20 | 2/2 | 0/3 | 40.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| @ Detroit Pistons | 111 - 129 | 14/12/2023 | 20 | 1/1 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| Vs Detroit Pistons | 124 - 92 | 16/12/2023 | 22 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| @ Charlotte Hornets | 82 - 135 | 17/12/2023 | 20 | 0/1 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Vs Chicago Bulls | 104 - 108 | 19/12/2023 | 27 | 0/0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| @ Chicago Bulls | 105 - 92 | 31/12/2023 | 19 | 0/1 | 3/5 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| Vs Chicago Bulls | 110 - 97 | 03/01/2024 | 22 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| Vs New York Knicks | 92 - 128 | 06/01/2024 | 21 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Vs Utah Jazz | 109 - 120 | 07/01/2024 | 26 | 1/1 | 0/5 | 16.7 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| @ Atlanta Hawks | 139 - 132 | 11/01/2024 | 37 | 1/2 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 |
| Vs Sacramento Kings | 112 - 93 | 13/01/2024 | 25 | 1/1 | 4/4 | 100.0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 |
| Vs Houston Rockets | 124 - 115 | 15/01/2024 | 28 | 1/4 | 1/3 | 28.6 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| Vs Denver Nuggets | 126 - 121 | 17/01/2024 | 35 | 1/1 | 2/3 | 75.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 13 |
| @ Orlando Magic | 109 - 124 | 20/01/2024 | 20 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| @ Charlotte Hornets | 89 - 97 | 21/01/2024 | 29 | 3/3 | 1/3 | 66.7 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 17 |
| Vs San Antonio Spurs | 133 - 123 | 23/01/2024 | 33 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 19 |
| @ Indiana Pacers | 134 - 122 | 26/01/2024 | 22 | 2/2 | 2/3 | 80.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 |
| @ Denver Nuggets | 111 - 105 | 27/01/2024 | 26 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| @ Portland Trail Blazers | 130 - 104 | 30/01/2024 | 24 | 0/1 | 1/4 | 20.0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Vs New York Knicks | 96 - 110 | 23/02/2024 | 18 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Vs Cleveland Cavaliers | 104 - 97 | 24/02/2024 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vs Milwaukee Bucks | 98 - 119 | 25/02/2024 | 17 | 0/0 | 2/5 | 40.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| @ Boston Celtics | 117 - 99 | 28/02/2024 | 20 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Vs Charlotte Hornets | 121 - 114 | 02/03/2024 | 27 | 1/1 | 2/6 | 42.9 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 |
| @ Dallas Mavericks | 116 - 120 | 03/03/2024 | 32 | 1/3 | 1/5 | 25.0 | 2/2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 19 |
| @ Brooklyn Nets | 112 - 107 | 06/03/2024 | 32 | 1/3 | 0/3 | 16.7 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Vs Memphis Grizzlies | 109 - 115 | 07/03/2024 | 30 | 2/4 | 1/2 | 50.0 | 3/3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 |
| @ New York Knicks | 73 - 79 | 11/03/2024 | 31 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| @ New York Knicks | 106 - 79 | 13/03/2024 | 21 | 0/1 | 0/3 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| @ Milwaukee Bucks | 114 - 105 | 15/03/2024 | 21 | 1/1 | 1/4 | 40.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| Vs Charlotte Hornets | 109 - 98 | 17/03/2024 | 37 | 1/1 | 2/6 | 42.9 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 19 |
| Vs Miami Heat | 98 - 91 | 19/03/2024 | 38 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| @ Phoenix Suns | 115 - 102 | 21/03/2024 | 24 | 2/2 | 1/2 | 75.0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| @ Los Angeles Lakers | 101 - 94 | 23/03/2024 | 20 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| @ Sacramento Kings | 108 - 96 | 26/03/2024 | 21 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Vs Los Angeles Clippers | 107 - 108 | 28/03/2024 | 28 | 0/0 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 |
| @ Cleveland Cavaliers | 117 - 114 | 30/03/2024 | 31 | 1/2 | 2/3 | 60.0 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 |
| @ Toronto Raptors | 120 - 135 | 01/04/2024 | 28 | 2/2 | 5/6 | 87.5 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 28 |
| Vs Oklahoma City Thunder | 109 - 105 | 03/04/2024 | 30 | 2/2 | 1/4 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 |
| @ Miami Heat | 105 - 109 | 05/04/2024 | 32 | 0/1 | 0/3 | - | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| @ Memphis Grizzlies | 96 - 116 | 07/04/2024 | 21 | 0/0 | 3/5 | 60.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| @ San Antonio Spurs | 126 - 133 | 08/04/2024 | 46 | 0/0 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 |
| Vs Detroit Pistons | 120 - 102 | 10/04/2024 | 29 | 1/1 | 0/3 | 25.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Vs Orlando Magic | 125 - 113 | 13/04/2024 | 30 | 1/3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| Vs Brooklyn Nets | 107 - 86 | 14/04/2024 | 20 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Miami Heat | 105 - 104 | 18/04/2024 | 28 | 1/2 | 6/10 | 58.3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 19 |
| @ New York Knicks | 111 - 104 | 21/04/2024 | 26 | 0/0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| @ New York Knicks | 104 - 101 | 23/04/2024 | 33 | 0/1 | 2/4 | 40.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| Vs New York Knicks | 125 - 114 | 26/04/2024 | 29 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 |
| Vs New York Knicks | 92 - 97 | 28/04/2024 | 21 | 0/2 | 0/1 | - | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| @ New York Knicks | 106 - 112 | 01/05/2024 | 33 | 1/2 | 2/6 | 37.5 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| Vs New York Knicks | 115 - 118 | 03/05/2024 | 28 | 2/2 | 3/5 | 71.4 | 3/4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 22 |