Fiche Joueur
KevinSERAPHIN
                Taille : 2m06
Poste : 5
Équipe: -
Né le : 07/12/1989
Moyenne en
 club
                                (championnat - saison régulière)
                            
                            7.6
                                    Points
                                4.0
                                    Rebonds
                                0.8
                                    Passes
                                9.4
                                    Éval
                                Records en
 Équipe de France
                        
                    Cumuls en Équipe de France
47
                        Sélections
                    
                        333
                    
                    Pts total
                150
                    Rebonds
                17
                    Passes
                12
                    Interceptions
                29
                    Contres
                0
                    3pts Réussis
                Biographie
PALMARES EQUIPES DE FRANCE
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2009 : Médaille d'argent Euro U20
PALMARES EN CLUB
2019 : Vainqueur de la Coupe du Roi (Espagne)
2018 : Vainqueur de la Coupe du Roi (Espagne)
2010 : Champion de France Pro A
DISTINCTION INDIVIDUELLE
2010 : Meilleure progression de Pro A
2009 : Membre du 5 Majeur du Championnat d'Europe U20, Membre du 5 Majeur du Championnat espoir, Sélectionné au Nike Hoop Summit
Matchs clubs 2013
                                         Choisissez une saison
                                        
                                    
                                    Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Detroit Pistons | 113 - 102 | 31/10/2013 | 4 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| Vs Philadelphia 76ers | 102 - 109 | 02/11/2013 | 11 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 
| @ Miami Heat | 103 - 93 | 04/11/2013 | 15 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 9 | 
| @ Philadelphia 76ers | 102 - 116 | 07/11/2013 | 8 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| Vs Brooklyn Nets | 112 - 108 | 09/11/2013 | 11 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 
| @ Oklahoma City Thunder | 106 - 105 | 11/11/2013 | 13 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| @ Dallas Mavericks | 105 - 95 | 13/11/2013 | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| @ San Antonio Spurs | 92 - 79 | 14/11/2013 | 5 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Vs Cleveland Cavaliers | 96 - 103 | 17/11/2013 | 8 | 1/5 | 0/0 | 20.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -3 | 
| @ Toronto Raptors | 96 - 88 | 23/11/2013 | 7 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 
| @ Milwaukee Bucks | 92 - 100 | 28/11/2013 | 7 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| @ Indiana Pacers | 93 - 73 | 30/11/2013 | 12 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 
| Vs Atlanta Hawks | 108 - 101 | 01/12/2013 | 4 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Vs Orlando Magic | 98 - 80 | 03/12/2013 | 3 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| Vs Denver Nuggets | 74 - 75 | 10/12/2013 | 5 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| @ Atlanta Hawks | 101 - 99 | 14/12/2013 | 6 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| Vs Los Angeles Clippers | 97 - 113 | 15/12/2013 | 20 | 7/12 | 0/0 | 58.3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 
| @ New York Knicks | 101 - 102 | 17/12/2013 | 6 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| @ Brooklyn Nets | 107 - 113 | 19/12/2013 | 19 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 4/5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | 
| @ Boston Celtics | 99 - 106 | 21/12/2013 | 25 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 14 | 
| @ Detroit Pistons | 99 - 106 | 31/12/2013 | 11 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 
| Vs Dallas Mavericks | 78 - 87 | 02/01/2014 | 15 | 1/5 | 0/0 | 20.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| Vs Toronto Raptors | 88 - 101 | 04/01/2014 | 13 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 
| @ Indiana Pacers | 93 - 66 | 11/01/2014 | 3 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| Vs Houston Rockets | 107 - 114 | 12/01/2014 | 23 | 8/13 | 0/0 | 61.5 | 2/3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 17 | 
| Vs Miami Heat | 114 - 97 | 16/01/2014 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vs Chicago Bulls | 96 - 93 | 18/01/2014 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Vs Philadelphia 76ers | 107 - 99 | 20/01/2014 | 23 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 4/4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 19 | 
| Vs Boston Celtics | 111 - 113 | 23/01/2014 | 7 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| @ Phoenix Suns | 95 - 101 | 25/01/2014 | 5 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 
| @ Utah Jazz | 104 - 101 | 26/01/2014 | 13 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 
| @ Los Angeles Clippers | 110 - 103 | 30/01/2014 | 29 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 14 | 
| Vs Oklahoma City Thunder | 96 - 81 | 02/02/2014 | 9 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
| Vs Portland Trail Blazers | 100 - 90 | 04/02/2014 | 23 | 7/10 | 0/0 | 70.0 | 5/6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 
| Vs San Antonio Spurs | 118 - 125 | 06/02/2014 | 14 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 
| Vs Cleveland Cavaliers | 113 - 115 | 08/02/2014 | 14 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 
| Vs Sacramento Kings | 93 - 84 | 10/02/2014 | 23 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | 
| @ Memphis Grizzlies | 92 - 89 | 12/02/2014 | 25 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 
| @ Houston Rockets | 113 - 112 | 13/02/2014 | 13 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 
| Vs Toronto Raptors | 93 - 103 | 19/02/2014 | 13 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 
| @ Atlanta Hawks | 97 - 114 | 20/02/2014 | 12 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| Vs New Orleans Pelicans | 94 - 93 | 23/02/2014 | 17 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 
| @ Cleveland Cavaliers | 83 - 96 | 24/02/2014 | 25 | 3/8 | 0/0 | 37.5 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 
| @ Orlando Magic | 101 - 105 | 15/03/2014 | 7 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| @ Portland Trail Blazers | 116 - 103 | 21/03/2014 | 19 | 2/7 | 0/0 | 28.6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 
| @ Los Angeles Lakers | 107 - 117 | 22/03/2014 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vs Phoenix Suns | 93 - 99 | 27/03/2014 | 4 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 
| @ Charlotte Hornets | 100 - 94 | 01/04/2014 | 1 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| Vs Boston Celtics | 118 - 92 | 03/04/2014 | 6 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 
| Vs Chicago Bulls | 78 - 96 | 06/04/2014 | 7 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 
| Vs Milwaukee Bucks | 104 - 91 | 13/04/2014 | 1 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| Vs Miami Heat | 114 - 93 | 15/04/2014 | 4 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| @ Boston Celtics | 102 - 118 | 17/04/2014 | 4 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Chicago Bulls | 98 - 89 | 27/04/2014 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vs Indiana Pacers | 63 - 85 | 10/05/2014 | 2 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| @ Indiana Pacers | 79 - 102 | 14/05/2014 | 3 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 
| Vs Indiana Pacers | 80 - 93 | 16/05/2014 | 1 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |