Fiche Joueur
KevinSERAPHIN
                Taille : 2m06
Poste : 5
Équipe: -
Né le : 07/12/1989
Moyenne en
 club
                                (championnat - saison régulière)
                            
                            7.6
                                    Points
                                4.0
                                    Rebonds
                                0.8
                                    Passes
                                9.4
                                    Éval
                                Records en
 Équipe de France
                        
                    Cumuls en Équipe de France
47
                        Sélections
                    
                        333
                    
                    Pts total
                150
                    Rebonds
                17
                    Passes
                12
                    Interceptions
                29
                    Contres
                0
                    3pts Réussis
                Biographie
PALMARES EQUIPES DE FRANCE
2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2009 : Médaille d'argent Euro U20
PALMARES EN CLUB
2019 : Vainqueur de la Coupe du Roi (Espagne)
2018 : Vainqueur de la Coupe du Roi (Espagne)
2010 : Champion de France Pro A
DISTINCTION INDIVIDUELLE
2010 : Meilleure progression de Pro A
2009 : Membre du 5 Majeur du Championnat d'Europe U20, Membre du 5 Majeur du Championnat espoir, Sélectionné au Nike Hoop Summit
Matchs clubs 2008
                                         Choisissez une saison
                                        
                                    
                                    Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Roanne | 101 - 76 | 04/10/2008 | 9 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| @ Roanne U21 | 58 - 102 | 04/10/2008 | 27 | 5/10 | 0/0 | 50.0 | 6/9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 16 | 17 | 
| Vs Gravelines U21 | 64 - 51 | 11/10/2008 | 25 | 5/12 | 0/0 | 41.7 | 3/3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 17 | 
| Vs Gravelines | 78 - 54 | 11/10/2008 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| @ Rouen U21 | 59 - 76 | 18/10/2008 | 28 | 10/16 | 0/0 | 62.5 | 1/3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 | 20 | 
| Vs Chalon U21 | 68 - 46 | 25/10/2008 | 27 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 18 | 
| Vs Chalon | 76 - 68 | 25/10/2008 | 5 | 0/1 | 0/0 | - | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| @ Strasbourg U21 | 56 - 85 | 01/11/2008 | 18 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 22 | 
| @ Strasbourg | 102 - 87 | 01/11/2008 | 18 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 15 | 
| Vs Nancy | 77 - 88 | 08/11/2008 | 20 | 7/7 | 0/0 | 100.0 | 3/3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 23 | 
| Vs Nancy U21 | 77 - 68 | 08/11/2008 | 26 | 6/11 | 0/0 | 54.6 | 5/6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 19 | 
| @ JA Vichy U21 | 67 - 75 | 15/11/2008 | 33 | 9/12 | 0/1 | 69.2 | 0/2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 18 | 21 | 
| Vs Le Mans U21 | 83 - 73 | 21/11/2008 | 25 | 9/11 | 0/0 | 81.8 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20 | 
| Vs Le Mans | 56 - 80 | 22/11/2008 | 12 | 1/5 | 0/0 | 20.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| @ Dijon U21 | 97 - 68 | 29/11/2008 | 29 | 7/14 | 0/0 | 50.0 | 3/4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 | 17 | 
| Vs Orléans U21 | 53 - 56 | 06/12/2008 | 30 | 5/12 | 0/0 | 41.7 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 13 | 
| Vs Hyères-Toulon | 105 - 71 | 13/12/2008 | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 
| Vs Hyères-Toulon U21 | 94 - 83 | 13/12/2008 | 30 | 11/17 | 0/0 | 64.7 | 8/10 | 8 | 4 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 30 | 36 | 
| @ LDLC ASVEL | 90 - 75 | 03/01/2009 | 11 | 0/1 | 0/0 | - | 0/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | 
| @ LDLC ASVEL U21 | 69 - 66 | 03/01/2009 | 29 | 6/11 | 0/0 | 54.6 | 2/3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 16 | 
| Vs Besançon | 83 - 61 | 10/01/2009 | 3 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Vs Besancon U21 | 78 - 52 | 10/01/2009 | 23 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 3/4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 11 | 
| @ Pau-Lacq-Orthez U21 | 76 - 69 | 17/01/2009 | 37 | 10/13 | 0/0 | 76.9 | 0/0 | 6 | 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 1 | 20 | 32 | 
| Vs Le Havre U21 | 62 - 51 | 24/01/2009 | 20 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 1/3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 
| Vs Le Havre | 83 - 67 | 24/01/2009 | 15 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 
| @ Gravelines U21 | 66 - 74 | 31/01/2009 | 39 | 7/10 | 0/0 | 70.0 | 2/4 | 4 | 11 | 15 | 2 | 2 | 9 | 5 | 16 | 26 | 
| @ Gravelines | 65 - 85 | 31/01/2009 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vs Rouen | 86 - 68 | 07/02/2009 | 5 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 
| Vs Rouen U21 | 78 - 71 | 07/02/2009 | 27 | 7/10 | 0/0 | 70.0 | 2/6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 15 | 
| @ Chalon U21 | 71 - 85 | 14/02/2009 | 26 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 3/4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 15 | 21 | 
| Vs Strasbourg U21 | 77 - 71 | 28/02/2009 | 33 | 8/15 | 0/0 | 53.3 | 2/6 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 | 20 | 
| @ Nancy U21 | 68 - 74 | 07/03/2009 | 27 | 9/9 | 0/0 | 100.0 | 1/5 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 19 | 26 | 
| @ Nancy | 71 - 72 | 07/03/2009 | 11 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| Vs JA Vichy U21 | 71 - 66 | 14/03/2009 | 31 | 2/7 | 0/0 | 28.6 | 1/2 | 4 | 10 | 14 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 | 
| @ Le Mans U21 | 62 - 65 | 21/03/2009 | 33 | 4/13 | 0/0 | 30.8 | 1/4 | 3 | 9 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 14 | 
| @ Le Mans | 84 - 79 | 21/03/2009 | 8 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 
| Vs Dijon U21 | 99 - 70 | 28/03/2009 | 31 | 7/11 | 1/1 | 66.7 | 1/3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 | 21 | 
| @ Orléans U21 | 56 - 76 | 04/04/2009 | 34 | 6/15 | 0/0 | 40.0 | 2/2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 | 24 | 
| @ Hyères-Toulon U21 | 68 - 75 | 11/04/2009 | 32 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 3/8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 17 | 
| Vs LDLC ASVEL U21 | 102 - 98 | 18/04/2009 | 34 | 9/16 | 0/0 | 56.3 | 2/4 | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 23 | 
| Vs LDLC ASVEL | 69 - 66 | 18/04/2009 | 9 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| @ Besançon | 88 - 91 | 25/04/2009 | 5 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| @ Besancon U21 | 81 - 97 | 25/04/2009 | 26 | 6/11 | 0/0 | 54.6 | 4/8 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 19 | 
| Vs Pau-Lacq-Orthez | 95 - 88 | 05/05/2009 | 12 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 
| Vs Pau-Lacq-Orthez U21 | 99 - 90 | 05/05/2009 | 32 | 10/12 | 0/0 | 83.3 | 3/7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 23 | 28 | 
| @ Le Havre | 76 - 78 | 09/05/2009 | 12 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 
| @ Le Havre U21 | 83 - 68 | 09/05/2009 | 32 | 6/11 | 0/0 | 54.6 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 13 | 
| Vs Roanne U21 | 98 - 52 | 13/05/2009 | 21 | 7/10 | 0/1 | 63.6 | 1/2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 23 | 
| Vs Roanne | 103 - 91 | 13/05/2009 | 14 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Fribourg Olympic | 63 - 82 | 26/11/2008 | 20 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
| Vs Lokomotiv Kuban | 76 - 72 | 02/12/2008 | 12 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 
| @ Sumykhimprom Sumy | 81 - 82 | 09/12/2008 | 4 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| Vs Fribourg Olympic | 79 - 52 | 16/12/2008 | 3 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 
| Vs Sumykhimprom Sumy | 100 - 77 | 13/01/2009 | 5 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 
| @ Telekom Baskets Bonn | 68 - 71 | 27/01/2009 | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Vs Heroes Den Bosch | 85 - 68 | 10/02/2009 | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Vs Telekom Baskets Bonn | 71 - 54 | 24/02/2009 | 5 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Vs Kyiv | 68 - 52 | 17/03/2009 | 7 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| Vs Kyiv | 80 - 74 | 25/03/2009 | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| @ Virtus Segafredo Bologna | 77 - 75 | 26/04/2009 | 6 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |