Fiche Joueur
NathanDe Sousa
Taille : 1m87
Poste : 1
Équipe: Cholet Basket
Né le : 21/02/2003
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
12.5
Points
2.7
Rebonds
5.0
Passes
14.4
Éval
Cumuls en Équipe de France
Pts total
Rebonds
Passes
Interceptions
Contres
3pts Réussis
Biographie
Matchs clubs 2022
Choisissez une saison
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Saint-Vallier | 90 - 86 | 15/10/2022 | 16 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Vs Denain | 70 - 88 | 22/10/2022 | 19 | 2/3 | 1/2 | 60.0 | 2/4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 |
| @ Saint-Chamond | 100 - 95 | 28/10/2022 | 14 | 0/0 | 0/4 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| Vs Saint-Quentin | 81 - 79 | 04/11/2022 | 17 | 0/1 | 0/1 | - | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| @ Champagne Basket | 57 - 52 | 18/11/2022 | 15 | 0/2 | 1/3 | 20.0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| @ Aix-Maurienne | 82 - 72 | 25/11/2022 | 20 | 4/4 | 1/2 | 83.3 | 3/5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 14 | 24 |
| Vs Antibes | 75 - 79 | 29/11/2022 | 21 | 0/4 | 1/2 | 16.7 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| @ Orléans | 103 - 74 | 03/12/2022 | 22 | 4/5 | 1/5 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 |
| @ Quimper | 119 - 115 | 10/12/2022 | 16 | 1/2 | 3/5 | 57.1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 7 |
| Vs Angers | 95 - 76 | 20/12/2022 | 14 | 1/3 | 3/5 | 50.0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 6 |
| @ Nantes | 80 - 83 | 23/12/2022 | 18 | 1/2 | 1/1 | 66.7 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| Vs Chalon | 86 - 75 | 27/12/2022 | 9 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Vs Boulazac | 80 - 103 | 10/01/2023 | 17 | 0/2 | 1/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| @ JA Vichy | 85 - 77 | 14/01/2023 | 18 | 2/3 | 2/5 | 50.0 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 |
| Vs Stade Rochelais | 79 - 75 | 20/01/2023 | 26 | 0/4 | 1/2 | 16.7 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| @ Evreux | 69 - 89 | 27/01/2023 | 23 | 3/3 | 1/2 | 80.0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 11 | 21 |
| Vs Aix-Maurienne | 85 - 63 | 31/01/2023 | 21 | 2/2 | 0/2 | 50.0 | 4/5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| Vs Saint-Vallier | 82 - 71 | 03/02/2023 | 17 | 3/4 | 2/5 | 55.6 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 12 |
| @ Boulazac | 87 - 79 | 11/02/2023 | 25 | 1/2 | 1/5 | 28.6 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 |
| Vs Quimper | 94 - 82 | 03/03/2023 | 21 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 6/7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 |
| Vs Nantes | 88 - 65 | 07/03/2023 | 16 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 |
| @ Denain | 110 - 113 | 10/03/2023 | 19 | 0/2 | 0/3 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Vs Orléans | 94 - 91 | 17/03/2023 | 20 | 5/5 | 2/3 | 87.5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | 22 |
| @ Angers | 103 - 88 | 24/03/2023 | 15 | 0/1 | 0/2 | - | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| @ Saint-Quentin | 71 - 65 | 31/03/2023 | 16 | 3/5 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| Vs JA Vichy | 71 - 77 | 07/04/2023 | 14 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| @ Lille | 84 - 92 | 11/04/2023 | 9 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Vs Evreux | 92 - 80 | 05/05/2023 | 8 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| @ Antibes | 86 - 82 | 12/05/2023 | 20 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 |
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Mulhouse | 105 - 97 | 21/09/2022 | 10 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Vs Champagne Basket | 64 - 77 | 27/09/2022 | 9 | 0/1 | 0/3 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| @ Chalon | 76 - 72 | 30/09/2022 | 22 | 2/5 | 1/2 | 42.9 | 1/1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 19 |
| Vs Chalon | 111 - 106 | 07/10/2022 | 21 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 15 |
| @ Champagne Basket | 93 - 84 | 09/10/2022 | 26 | 4/5 | 4/8 | 61.5 | 2/3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 22 | 28 |
| @ Gravelines | 90 - 73 | 19/10/2022 | 22 | 0/1 | 4/5 | 66.7 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | 17 |