Fiche Joueur
NathanDE SOUSA
Taille : 1m87
Poste : 1
Équipe: Cholet Basket
Né le : 21/02/2003
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
11.7
Points
2.6
Rebonds
5.0
Passes
13.5
Éval
Cumuls en Équipe de France
1
Sélection
Pts total
Rebonds
Passes
Interceptions
Contres
3pts Réussis
Biographie
Matchs clubs 2020
Choisissez une saison
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Le Mans U21 | 69 - 57 | 12/12/2020 | 28 | 4/12 | 0/6 | 22.2 | 4/6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| @ Limoges U21 | 58 - 84 | 19/12/2020 | 23 | 6/8 | 2/4 | 66.7 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 20 |
| @ Orléans U21 | 72 - 88 | 09/01/2021 | 30 | 6/7 | 2/6 | 61.5 | 8/12 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 26 | 28 |
| @ Gravelines U21 | 77 - 73 | 16/01/2021 | 35 | 3/9 | 2/8 | 29.4 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 | 8 |
| Vs Nanterre U21 | 83 - 75 | 23/01/2021 | 27 | 1/1 | 2/4 | 60.0 | 3/6 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 11 | 17 |
| Vs Le Portel U21 | 94 - 65 | 30/01/2021 | 25 | 2/5 | 2/3 | 50.0 | 8/8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 23 |
| @ Boulazac U21 | 51 - 86 | 13/02/2021 | 30 | 2/5 | 2/4 | 44.4 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 13 | 16 |
| @ Pau-Lacq-Orthez U21 | 69 - 77 | 21/02/2021 | 32 | 1/3 | 3/8 | 36.4 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 13 | 10 |
| Vs Orléans U21 | 79 - 54 | 27/03/2021 | 23 | 1/3 | 2/5 | 37.5 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| @ Le Mans U21 | 56 - 83 | 03/04/2021 | 26 | 3/8 | 1/5 | 30.8 | 6/7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 15 | 18 |
| Vs Pau-Lacq-Orthez U21 | 67 - 58 | 07/04/2021 | 28 | 2/3 | 2/5 | 50.0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 15 |
| Vs Limoges U21 | 86 - 60 | 10/04/2021 | 27 | 2/4 | 1/6 | 30.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 |
| Vs Boulazac U21 | 81 - 53 | 14/04/2021 | 23 | 3/6 | 2/5 | 45.5 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 13 | 13 |
| @ Nanterre U21 | 61 - 100 | 28/04/2021 | 24 | 3/5 | 2/7 | 41.7 | 4/4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 16 |
| Vs Gravelines U21 | 108 - 54 | 05/05/2021 | 26 | 5/5 | 2/7 | 58.3 | 2/3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 18 | 22 |
| Vs Boulazac | 116 - 80 | 17/06/2021 | 11 | 0/0 | 1/4 | 25.0 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Boulogne-Levallois U21 | 71 - 60 | 20/05/2021 | 30 | 0/7 | 3/9 | 18.8 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 |
| Vs Dijon U21 | 70 - 63 | 21/05/2021 | 36 | 0/0 | 5/13 | 38.5 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 18 | 12 |
| Vs LDLC ASVEL U21 | 57 - 74 | 22/05/2021 | 32 | 1/6 | 0/6 | 8.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | -8 |