Fiche Joueur
JoanBeringer
Taille : 2m07
Poste : 1
Équipe: Cedevita Olimpija
Né le : 11/11/2006
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
4.9
Points
4.1
Rebonds
0.5
Passes
8.9
Éval
Cumuls en Équipe de France
Pts total
Rebonds
Passes
Interceptions
Contres
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE
PALMARÈS CLUB
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
Matchs clubs 2023
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Nanterre U21 | 85 - 88 | 16/09/2023 | 22 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 2/2 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 17 |
Vs Limoges U21 | 69 - 74 | 23/09/2023 | 19 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 |
@ Cholet U21 | 73 - 67 | 26/09/2023 | 19 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 |
Vs Saint-Quentin U21 | 110 - 55 | 30/09/2023 | 24 | 8/13 | 0/1 | 57.1 | 1/4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | 22 |
Vs Bourg-en-Bresse U21 | 92 - 94 | 04/10/2023 | 28 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 22 |
@ Le Mans U21 | 88 - 78 | 07/10/2023 | 32 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 19 |
@ Roanne U21 | 88 - 90 | 14/10/2023 | 25 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 3/3 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 | 25 |
Vs Monaco U21 | 87 - 78 | 21/10/2023 | 24 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 3/5 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | 23 |
@ LDLC ASVEL U21 | 77 - 86 | 28/10/2023 | 27 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 1/2 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 21 |
Vs Dijon U21 | 82 - 65 | 04/11/2023 | 24 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 2/4 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 24 |
@ Chalon U21 | 77 - 80 | 11/11/2023 | 18 | 1/5 | 0/0 | 20.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
@ Gravelines U21 | 73 - 90 | 09/12/2023 | 17 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 1/2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 12 |
Vs Boulogne-Levallois U21 | 84 - 80 | 16/12/2023 | 22 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 1/5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 |
@ Paris U21 | 97 - 94 | 20/12/2023 | 14 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 |
@ Nanterre U21 | 107 - 86 | 13/01/2024 | 15 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 15 |
Vs Paris U21 | 80 - 62 | 27/01/2024 | 8 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 |
Vs Cholet U21 | 79 - 76 | 10/02/2024 | 21 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 19 |
Vs Roanne U21 | 73 - 66 | 02/03/2024 | 14 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 3/8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 |
Vs LDLC ASVEL U21 | 72 - 76 | 30/03/2024 | 15 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 |
Vs Gravelines U21 | 71 - 77 | 13/04/2024 | 27 | 8/13 | 0/0 | 61.5 | 0/2 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 30 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs U18 Valencia Basket | 82 - 67 | 22/03/2024 | 21 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 18 |
Vs U18 Zalgiris Kaunas | 69 - 70 | 23/03/2024 | 26 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 |
@ U18 Virtus Bologna | 66 - 84 | 23/03/2024 | 20 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 3/4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 |
@ U18 LDLC ASVEL | 79 - 86 | 24/03/2024 | 28 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 3/6 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Gravelines U21 | 70 - 69 | 24/05/2024 | 25 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 1/2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 18 |