Fiche Joueur
MalcolmCazalon
Taille : 1m98
Poste : 1
Équipe: Surne Bilbao
Né le : 27/08/2001
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
7.8
Points
2.2
Rebonds
1.6
Passes
7.0
Éval
Cumuls en Équipe de France
Pts total
Rebonds
Passes
Interceptions
Contres
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE
2009 : Médaille d'argent Coupe du Monde U17
PALMARÈS CLUB
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
Matchs clubs 2017
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Champagne Basket U21 | 81 - 72 | 28/10/2017 | 22 | 1/3 | 5/9 | 50.0 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 15 |
@ Antibes U21 | 66 - 80 | 04/11/2017 | 31 | 4/6 | 0/4 | 40.0 | 2/2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 19 |
Vs Dijon U21 | 63 - 46 | 11/11/2017 | 20 | 1/3 | 0/3 | 16.7 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
@ Strasbourg U21 | 70 - 60 | 19/11/2017 | 19 | 1/2 | 0/5 | 14.3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 |
@ Boulogne-Levallois U21 | 78 - 73 | 29/11/2017 | 24 | 2/4 | 0/4 | 25.0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -1 |
Vs Le Mans U21 | 86 - 69 | 03/12/2017 | 31 | 3/7 | 0/6 | 23.1 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 |
@ Gravelines U21 | 65 - 74 | 08/12/2017 | 27 | 1/3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Vs Bourg-en-Bresse U21 | 73 - 78 | 16/12/2017 | 35 | 7/9 | 0/3 | 58.3 | 3/5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 | 17 |
Vs Nanterre U21 | 71 - 68 | 23/12/2017 | 29 | 1/3 | 1/5 | 25.0 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 |
@ Chalon U21 | 77 - 67 | 13/01/2018 | 33 | 3/7 | 1/5 | 33.3 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 12 |
Vs Hyères-Toulon U21 | 79 - 70 | 20/01/2018 | 24 | 1/3 | 3/5 | 50.0 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 |
Vs Pau-Lacq-Orthez U21 | 67 - 64 | 03/02/2018 | 26 | 1/4 | 3/7 | 36.4 | 1/4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12 | 10 |
@ Bourg-en-Bresse U21 | 87 - 72 | 10/02/2018 | 29 | 3/6 | 1/4 | 40.0 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14 |
@ Cholet U21 | 97 - 83 | 14/02/2018 | 31 | 1/4 | 2/7 | 27.3 | 3/4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 |
Vs Boulazac U21 | 82 - 72 | 03/03/2018 | 34 | 4/10 | 3/6 | 43.8 | 4/4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 | 20 |
@ Nanterre U21 | 73 - 68 | 10/03/2018 | 31 | 2/4 | 1/6 | 30.0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 |
@ Hyères-Toulon U21 | 49 - 96 | 30/03/2018 | 32 | 3/6 | 5/10 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | 20 |
Vs Antibes U21 | 93 - 66 | 02/04/2018 | 31 | 7/9 | 3/11 | 50.0 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 25 | 30 |
@ Le Mans U21 | 67 - 82 | 08/04/2018 | 30 | 7/10 | 3/11 | 47.6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 23 | 15 |
Vs Strasbourg U21 | 69 - 54 | 15/04/2018 | 25 | 3/8 | 1/5 | 30.8 | 2/5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 |
Vs Boulogne-Levallois U21 | 80 - 74 | 17/04/2018 | 25 | 1/3 | 1/7 | 20.0 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | -1 |
@ Champagne Basket U21 | 74 - 60 | 24/04/2018 | 33 | 4/7 | 3/6 | 53.9 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 24 |
Vs Gravelines U21 | 75 - 78 | 28/04/2018 | 33 | 5/8 | 2/6 | 50.0 | 1/3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 17 | 9 |
@ Le Portel U21 | 72 - 78 | 15/05/2018 | 30 | 5/7 | 4/9 | 56.3 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 26 | 20 |
Compétitions Européennes Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ U18 FC Barcelona | 87 - 81 | 05/01/2018 | 33 | 8/11 | 2/7 | 55.6 | 0/0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 26 |
@ U18 Promitheas Patras | 61 - 76 | 06/01/2018 | 32 | 7/15 | 2/6 | 42.9 | 1/2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21 | 20 |
Vs U18 Unicaja Malaga | 78 - 82 | 06/01/2018 | 29 | 7/13 | 2/6 | 47.4 | 5/7 | 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 25 | 23 |
@ U18 Gran Canaria | 81 - 90 | 07/01/2018 | 9 | 0/5 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Cholet U21 | 103 - 63 | 25/05/2018 | 33 | 6/9 | 1/5 | 50.0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 | 15 |